Ciments

Application :
01/01/25 puis 01/09/25
Accord du :
07/04/25
Etendu par arrêté du 13 juin 2025 JORF 19 juin 2025
IDCC :
3233
Note :
« Point 100 » :
6.2289€ au 1er janvier 2025
6.1068 € au 1er janvier 2024
prime de vacances :
964.68 € au 01 janvier 2025
945.76 € au 1er janvier 2024
prime de panier :
5.9798 € au 1er janvier 2025
5.8625 € au 1er janvier 2024
SMAG : Salaire minimum hiérarchique annuel garanti
SHH : Salaire minimum horaire hiérarchique
SMH : Salaire minimum mensuel hiérarchique
Salaire mensuels des ouvriers et ETDAM
Coeff. | SMH 09/25 | SMH 01/25 | SMH 01/24 | SHH 09/25 | SHH 01/25 | SHH 01/24 | SMAG A l'embauche 01/25 | SMAG A l'embauche 01/25 | SMAG A l'embauche 01/24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
140 | 1831 | 1827 | 1800 | 12.03 | 12.00 | 11.82 | 25309.41 | 25263.78 | 24885.76 |
150 | 1841 | 1837 | 1810 | 12.09 | 12.07 | 11.89 | 25442.41 | 25396.78 | 25018.76 |
160 | 1853 | 1849 | 1822 | 12.17 | 12.14 | 11.97 | 25602.01 | 25556.38 | 25178.36 |
170 | 1865 | 1862 | 1834 | 12.25 | 12.23 | 12.05 | 25761.61 | 25729.28 | 25337.96 |
180 | 1879 | 1876 | 1848 | 12.34 | 12.32 | 12.14 | 25947.81 | 25915.48 | 25524.16 |
190 | 1898 | 1894 | 1866 | 12.47 | 12.44 | 12.26 | 26200.51 | 26154.88 | 25763.56 |
205 | 1971 | 1967 | 1938 | 12.95 | 12.92 | 12.73 | 27171.41 | 27125.78 | 26721.16 |
215 | 2066 | 2061 | 2031 | 13.57 | 13.54 | 13.34 | 28434.91 | 28375.98 | 27958.06 |
225 | 2161 | 2157 | 2125 | 14.19 | 14.17 | 13.96 | 29698.41 | 29652.78 | 29208.26 |
235 | 2258 | 2253 | 2220 | 14.83 | 14.80 | 14.58 | 30988.51 | 30929.58 | 30471.76 |
245 | 2361 | 2356 | 2321 | 15.51 | 15.47 | 15.24 | 32358.41 | 32299.48 | 31815.06 |
255 | 2541 | 2535 | 2498 | 16.69 | 16.65 | 16.41 | 34752.41 | 34680.18 | 34169.16 |
270 | 2597 | 2592 | 2554 | 17.06 | 17.02 | 16.78 | 35497.21 | 35438.28 | 34913.96 |
290 | 2793 | 2787 | 2746 | 18.34 | 18.31 | 18.04 | 38104.01 | 38031.78 | 37467.56 |
310 | 2996 | 2990 | 2946 | 19.68 | 19.64 | 19.35 | 40803.91 | 40731.68 | 40127.56 |
335 | 3239 | 3233 | 3185 | 21.27 | 21.23 | 20.92 | 44035.81 | 43963.58 | 43306.26 |
360 | 3500 | 3493 | 3441 | 22.99 | 22.94 | 22.60 | 47507.11 | 47421.58 | 46711.06 |
Salaire mensuels ingénieurs et cadres
Coeff. | Salaire mensuel 09/25 | Salaire mensuel 01/25 | Salaire mensuel 2024 | Salaire annuel 09/2024 | Salaire annuel 01/25 | Salaire annuel 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
185 | 1875 | 1871 | 1844 | 24375 | 24233 | 23972 |
210 | 2128 | 2124 | 2093 | 27664 | 27612 | 27209 |
230 | 2331 | 2326 | 2292 | 30303 | 30238 | 29796 |
250 | 2534 | 2529 | 2491 | 32942 | 32877 | 32383 |
270 | 2736 | 2731 | 2691 | 35568 | 35503 | 34983 |
290 | 2939 | 2933 | 2890 | 38207 | 38129 | 37570 |
310 | 3142 | 3135 | 3089 | 40846 | 40755 | 40157 |
330 | 3344 | 3338 | 3288 | 43472 | 43394 | 42744 |
350 | 3547 | 3540 | 3488 | 46111 | 46020 | 45344 |
360 | 3648 | 3641 | 3587 | 47424 | 47333 | 46631 |
370 | 3750 | 3742 | 3687 | 48750 | 48646 | 47931 |
380 | 3851 | 3843 | 3787 | 50063 | 49959 | 49231 |
390 | 3952 | 3945 | 3886 | 51376 | 51285 | 50518 |
400 | 4054 | 4046 | 3986 | 52702 | 52598 | 51818 |
600 | 6080 | 6068 | 5979 | 79040 | 78884 | 77727 |