Travaux publics
Indemnités repas :
Indemnités de repas des ouvriers (Ordre alphabétique)
Indemnités de repas | Application | Accord du | Extension | |
---|---|---|---|---|
(AURA) AUVERGNE | 12.30 | 01/01/23 | 05/12/22 | 24/03/23 |
(AURA) AUVERGNE | 13.20 | 01/01/24 | 15/12/23 | 14/03/24 |
(AURA) RHONE-ALPES | 12.30 | 01/01/23 | 05/12/22 | 24/03/23 |
(AURA) RHONE-ALPES | 13.20 | 01/01/23 | 15/12/23 | 14/03/24 |
(AURA) ISERE (Nuit) | 13.02 | 01/01/23 | 05/12/22 | 24/03/23 |
(AURA) ISERE (Nuit) | 13.97 | 01/01/23 | 15/12/23 | 14/03/24 |
BFC | 13 | 01/01/23 | 12/12/22 | 02/05/23 |
BFC | 13 | 01/01/24 | 19/12/23* | |
BRETAGNE | 13.25 | 01/01/23 | 05/12/22 | 17/03/23 |
BRETAGNE | 14 | 01/01/24 | 06/12/23 | 14/02/24 |
CENTRE-VAL DE LOIRE | 13.40 | 01/01/23 | ||
CENTRE-VAL DE LOIRE | 14 | 01/01/24 | 04/01/24* | |
GRAND EST | 13 | 01/04/23 | 06/03/23 | 17/07/23 |
GRAND EST | 13.60 | 01/04/23 | 24/11/23 | 14/03/24 |
HAUTS-DE-FRANCE | 13.10 | 01/01/23 | 13/12/22 | 09/10/23 |
HAUTS-DE-FRANCE | 14 | 01/01/24 | 05/12/23 | 03/06/24 |
ILE-DE-FRANCE | 12.90 | 01/01/23 | 23/11/22 | |
ILE-DE-FRANCE | 13.30 | 01/01/23 | 10/11/23 | 14/02/24 |
NORMANDIE | 13 | 01/01/23 | 01/12/22 | 02/06/23 |
NORMANDIE | 14 | 01/01/24 | 13/12/23 | 14/02/24 |
NOUVELLE AQUITAINE | 13.30 | 01/01/23 | ** | ** |
NOUVELLE AQUITAINE* | 13.70 | 01/01/24 | ** | ** |
OCCITANIE | 13.10 | 01/01/23 | 05/12/22 | 20/03/23 |
OCCITANIE | 13.50 | 01/01/24 | 03/12/23 | 27/02/24 |
PACA | 13.04 | 01/01/23 | 05/12/22 | 17/03/23 |
PACA | 13.80 | 01/01/24 | 11/12/23 | 13/02/24 |
PAYS DE LA LOIRE | 14 | 01/01/23 | 08/12/22 | 23/05/23 |
PAYS DE LA LOIRE | 14.30 | 01/01/24 | 07/12/23 | 21/02/24 |
* Pour les accords du Centre-Val De Loire, la Bourgogne et la Franche Comté, les décisions ont été prises unilatéralement.
** Pour la Nouvelle Aquitaine, les accords de Poitou Charente, Limousin et Aquitaine ont tous été signés le 06/12/23 pour des extension respectivement aux dates du 04/03/24, 13/05/24 et 04/03/24.