Travaux publics

Indemnités de transport :
Indemnités de transport des ouvriers (Ordre alphabétique)
Zone (distance) | 1 | 1a | 1b | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cas général : | 10 km | 5 km | 10 km | 20 km | 30 km | 40 km | 50 km |
Zone (distance) | 1 | 1a | 1b | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Application | Accord du | Extension | Région |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIN | 0.83 | 2.88 | 6.17 | 10.13 | 14.24 | 18.30 | 01/01/23 | AURA | ||||
AQUITAINE | 2.78 | 5.61 | 9.38 | 12.42 | 16.17 | 01/01/23 | NOUVELLE AQUITAINE | |||||
AUVERGNE | 0.89 | 2.67 | 5.38 | 8.95 | 12.50 | 16.10 | 01/01/23 | AURA | ||||
BOURGOGNE | 2.65 | 5.31 | 8.45 | 10.60 | 13.25 | 01/01/23 | 02/05/23 | BFC | ||||
BRETAGNE | 3.71 | 6.37 | 9.06 | 11.57 | 14.29 | 01/01/23 | BRETAGNE | |||||
CENTRE-VAL DE LOIRE | 3.59 | 3.59 | 7.61 | 11.14 | 15.40 | 19.73 | 01/01/23 | |||||
DROME ARDECHE | 1.81 | 3.08 | 6.12 | 9.79 | 13.75 | 17.52 | 01/01/23 | AURA | ||||
FRANCHE-COMTE | 2.67 | 5.57 | 9.70 | 13.30 | 16.33 | 20.72 | 01/01/23 | 02/05/23 | BFC | |||
GRAND EST | 3 | 6.35 | 8.95 | 11.85 | 14.40 | 01/04/23 | 06/03/23 | |||||
(GE) ALSACE | 3 | 6.35 | 8.95 | 11.85 | 14.40 | 16.95 | 01/04/23 | 06/03/23 | ||||
HAUTE-SAVOIE | 1.86 | 2.76 | 6.41 | 10.11 | 14 | 17.73 | 01/01/23 | AURA | ||||
HAUTS-DE-FRANCE | 2.36 | 5.50 | 8.12 | 11.35 | 14.62 | 01/01/23 | ||||||
ILE-DE-FRANCE | 2.14 | 3.76 | 5.92 | 6.95 | 8.29 | 9.97 | 01/01/23 | |||||
ISERE | 1.12 | 3.37 | 6.60 | 10.80 | 14.95 | 18.86 | 01/01/23 | AURA | ||||
LIMOUSIN | 0.84 | 1.82 | 5.50 | 9.24 | 12.88 | 16.57 | 19.77 | 01/01/23 | NOUVELLE AQUITAINE | |||
LOIRE | 3.21 | 6.54 | 10.63 | 14.91 | 19.43 | 01/01/23 | AURA | |||||
NORMANDIE | 4.05 | 8.11 | 12.16 | 16.23 | 20.29 | 01/01/23 | ||||||
OCCITANIE | 3.49 | 6.97 | 10.44 | 13.93 | 17.39 | 01/01/23 | 05/12/23 | |||||
PACA | 2.53 | 5.01 | 8.68 | 11.11 | 14.32 | 01/01/23 | ||||||
PAYS DE LA LOIRE | 3.13 | 6.99 | 11.70 | 16.05 | 20.53 | 01/01/23 | 23/05/23 | |||||
POITOU-CHARENTE | 2.11 | 3.43 | 6.77 | 10.76 | 15.20 | 18.97 | 01/01/23 | NOUVELLE AQUITAINE | ||||
RHONE | 4.47* | 3.57* | 4.47* | 8.57 | 13.31 | 18.44 | 23.28 | 01/01/23 | AURA | |||
SAVOIE | 4.61 | 9.20 | 13.81 | 18.40 | 23.01 | 01/01/23 | AURA |
*Dans la métropole de Lyon : appliquer Zone 1. En dehors de la métropole de Lyon, appliquer Zone 1a (0 à 4km) ou 1b (4km à 10km).