Travaux publics
Indemnités de transport :
Indemnités de transport des ouvriers (Ordre alphabétique)
Zone (distance) | 1 | 1a | 1b | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cas général : | 10 km | 5 km | 10 km | 20 km | 30 km | 40 km | 50 km |
*Dans la métropole de Lyon : appliquer Zone 1. En dehors de la métropole de Lyon, appliquer Zone 1a (0 à 4km) ou 1b (4km à 10km).
Zone (distance) | 1 | 1a | 1b | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Application | Accord du | Extension |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(AURA) AIN | 0.83 | 2.88 | 6.17 | 10.13 | 14.24 | 18.30 | 01/01/23 | 05/12/23 | 24/03/23 | ||
(AURA) AIN | 0.86 | 3.00 | 6.42 | 10.53 | 14.81 | 19.03 | 01/01/24 | 15/12/23 | 14/03/24 | ||
(AURA) AUVERGNE | 0.89 | 2.67 | 5.38 | 8.95 | 12.50 | 16.10 | 01/01/23 | 05/12/22 | 24/03/23 | ||
(AURA) AUVERGNE | 0.93 | 2.78 | 5.59 | 9.30 | 13.00 | 16.75 | 01/01/24 | 15/12/23 | 14/03/24 | ||
(AURA) DROME ARDECHE | 1.81 | 3.08 | 6.12 | 9.79 | 13.75 | 17.52 | 01/01/23 | 05/12/23 | 24/03/23 | ||
(AURA) DROME ARDECHE | 1.88 | 3.20 | 6.36 | 10.18 | 14.30 | 18.22 | 01/01/24 | 15/12/23 | 14/03/24 | ||
(AURA) HAUTE-SAVOIE | 1.86 | 2.76 | 6.41 | 10.11 | 14 | 17.73 | 01/01/23 | 05/12/23 | 24/03/23 | ||
(AURA) HAUTE-SAVOIE | 1.93 | 2.87 | 6.67 | 10.51 | 14.56 | 18.44 | 01/01/24 | 15/12/23 | 14/03/24 | ||
(AURA) ISERE | 1.12 | 3.37 | 6.60 | 10.80 | 14.95 | 18.86 | 01/01/23 | 05/12/23 | 24/03/23 | ||
(AURA) ISERE | 1.16 | 3.50 | 6.87 | 11.23 | 15.55 | 19.62 | 01/01/24 | 15/12/23 | 14/03/24 | ||
(AURA) LOIRE | 3.21 | 6.54 | 10.63 | 14.91 | 19.43 | 01/01/23 | 05/12/23 | 24/03/23 | |||
(AURA) LOIRE | 3.34 | 6.80 | 11.05 | 15.51 | 20.20 | 01/01/24 | 15/12/23 | 14/03/24 | |||
(AURA) RHONE* | 4.47 | 3.57 | 4.47 | 8.57 | 13.31 | 18.44 | 23.28 | 01/01/23 | 05/12/23 | 24/03/23 | |
(AURA) RHONE* | 4.65 | 3.71 | 4.65 | 8.91 | 13.84 | 19.18 | 24.21 | 01/01/24 | 15/12/23 | 14/03/24 | |
(AURA) SAVOIE | 4.61 | 9.20 | 13.81 | 18.40 | 23.01 | 01/01/23 | 05/12/23 | 24/03/23 | |||
(AURA) SAVOIE | 4.79 | 9.57 | 14.36 | 19.14 | 23.93 | 01/01/24 | 15/12/23 | 14/03/24 | |||
(BFC) BOURGOGNE | 2.65 | 5.31 | 8.45 | 10.60 | 13.25 | 01/01/23 | 12/12/22 | 02/05/23 | |||
(BFC) BOURGOGNE | 2.65 | 5.31 | 8.45 | 10.60 | 13.25 | 01/01/24 | 19/12/23* | ||||
(BFC) FRANCHE-COMTE | 2.67 | 5.57 | 9.70 | 13.30 | 16.33 | 20.72 | 01/01/23 | 12/12/22 | 02/05/23 | ||
(BFC) FRANCHE-COMTE | 2.67 | 5.57 | 9.70 | 13.30 | 16.33 | 20.72 | 01/01/24 | 19/12/23* | |||
BRETAGNE | 3.71 | 6.37 | 9.06 | 11.57 | 14.29 | 01/01/23 | 05/12/22 | 17/03/23 | |||
BRETAGNE | 3.90 | 6.69 | 9.51 | 12.15 | 15.00 | 01/01/24 | 06/12/23 | 14/02/24 | |||
CENTRE-VAL DE LOIRE | 3.59 | 3.59 | 7.61 | 11.14 | 15.40 | 19.73 | 01/01/23 | ||||
CENTRE-VAL DE LOIRE | 3.72 | 3.72 | 7.88 | 11.53 | 15.94 | 20.42 | 01/01/24 | 04/12/23* | |||
GRAND EST | 3 | 6.35 | 8.95 | 11.85 | 14.40 | 01/04/23 | 06/03/23 | 17/07/23 | |||
(GE) ALSACE | 3 | 6.35 | 8.95 | 11.85 | 14.40 | 16.95 | 01/04/23 | 06/03/23 | 17/07/23 | ||
GRAND EST | 3.10 | 6.40 | 9.70 | 13.00 | 15.00 | 01/04/24 | 24/11/23 | 14/03/24 | |||
(GE) ALSACE | 3.10 | 6.40 | 9.70 | 13.00 | 15.00 | 17.45 | 01/04/24 | 24/11/23 | 14/03/24 | ||
HAUTS-DE-FRANCE | 2.36 | 5.50 | 8.12 | 11.35 | 14.62 | 01/01/23 | 12/12/22 | 09/10/23 | |||
HAUTS-DE-FRANCE | 2.71 | 6.33 | 9.34 | 13.05 | 16.81 | 01/01/24 | 05/12/23 | 03/06/24 | |||
ILE-DE-FRANCE | 2.14 | 3.76 | 5.92 | 6.95 | 8.29 | 9.97 | 01/01/23 | 23/11/22 | |||
ILE-DE-FRANCE | 2.25 | 3.95 | 6.22 | 7.30 | 8.70 | 10.47 | 01/01/24 | 10/11/23 | 14/02/24 | ||
(NA) AQUITAINE | 2.78 | 5.61 | 9.38 | 12.42 | 16.17 | 01/01/23 | |||||
(NA) AQUITAINE | 2.83 | 5.72 | 9.57 | 12.67 | 16.49 | 01/01/24 | 06/12/23 | 04/03/24 | |||
(NA) LIMOUSIN | 0.84 | 1.82 | 5.50 | 9.24 | 12.88 | 16.57 | 19.77 | 01/01/23 | |||
(NA) LIMOUSIN | 0.85 | 1.86 | 5.61 | 9.43 | 13.14 | 16.90 | 20.16 | 01/01/24 | 06/12/23 | 13/05/24 | |
(NA) POITOU-CHARENTE | 2.11 | 3.43 | 6.77 | 10.76 | 15.20 | 18.97 | 01/01/23 | ||||
(NA) POITOU-CHARENTE | 2.15 | 3.50 | 6.91 | 10.97 | 15.50 | 19.35 | 01/01/24 | 06/12/23 | 04/03/24 | ||
NORMANDIE | 4.05 | 8.11 | 12.16 | 16.23 | 20.29 | 01/01/23 | 01/12/22 | 01/06/23 | |||
NORMANDIE | 4.20 | 8.42 | 12.62 | 16.85 | 21.06 | 01/01/24 | 13/12/23 | 14/02/24 | |||
OCCITANIE | 3.49 | 6.97 | 10.44 | 13.93 | 17.39 | 01/01/23 | 05/12/23 | 20/03/23 | |||
OCCITANIE | 3.59 | 7.18 | 10.75 | 14.35 | 17.91 | 01/01/24 | 03/12/23 | 27/02/24 | |||
PACA | 2.53 | 5.01 | 8.68 | 11.11 | 14.32 | 01/01/23 | 05/12/23 | 17/03/23 | |||
PACA | 2.63 | 5.21 | 9.03 | 11.55 | 14.89 | 01/01/24 | 11/12/23 | 13/02/24 | |||
PAYS DE LA LOIRE | 3.13 | 6.99 | 11.70 | 16.05 | 20.53 | 01/01/23 | 08/12/22 | 23/05/23 | |||
PAYS DE LA LOIRE | 3.19 | 7.13 | 11.93 | 16.37 | 20.94 | 01/01/24 | 07/12/23 | 21/02/24 |
* Pour les accords du Centre-Val De Loire, la Bourgogne et la Franche Comté, les décisions ont été prises unilatéralement.