Travaux Publics

Grilles de salaire :
Appointement minimaux des IAC (convention de forfait en jour)
Position | Appointement min 35h |
---|---|
A1 | 34076 |
A2 | 37062 |
B | 38850 |
B1 | 41805 |
B2 | 44506 |
B3 | 46339 |
B4 | 49921 |
C1 | 52009 |
C2 | 60615 |
Au 01/01/2020, étendu le 01/08/20 |
Appointement minimaux des IAC (Salaire annuel)
Position | Appointement min 35h |
---|---|
A1 | 29631 |
A2 | 32228 |
B | 33782 |
B1 | 36352 |
B2 | 38700 |
B3 | 40295 |
B4 | 43409 |
C1 | 45225 |
C2 | 52709 |
Au 01/01/2020, étendu le 01/08/20 |
Minima salariaux des ETAM – convention de forfait en jours (Ordre alphabétique – entreprises à 35h)
Données 2022 :
Position F | Position G | Position H | Application | Extension | Région | |
---|---|---|---|---|---|---|
ALSACE | 35009 | 39311 | 41213 | 01/01/2022 | GRAND EST | |
AUVERGNE | 37781 | 40750 | 42026 | 01/01/2022 | AUVERGNE-RHONE-ALPES | |
CHAMPAGNE ARDENNE | 35668 | 40053 | 41950 | 01/01/2022 | GRAND EST | |
LANGUEDOC-ROUSSILLON | 36524 | 40013.10 | 42044 | 01/01/2022 | OCCITANIE | |
LORRAINE | 35668 | 40053 | 41950 | 01/01/2022 | GRAND EST | |
MIDI-PYRENEES | 36524 | 40013.10 | 42044 | 01/01/2022 | OCCITANIE | |
NORMANDIE | 35482 | 39398 | 41503 | 01/01/2022 | NORMANDIE | |
RHONE-ALPES | 37781 | 40750 | 42026 | 01/01/2022 | AUVERGNE-RHONE-ALPES | |
Moyenne |
Données 2020 :
Position F | Position G | Position H | Application | Extension | |
---|---|---|---|---|---|
ALSACE | 33925 | 38784 | 40250 | 01/01/2020 | 16/06/2020 |
AQUITAINE | 35496 | 38567 | 40144 | 01/01/2020 | 03/06/2020 |
AUVERGNE | 36680 | 39563 | 40802 | 01/01/2020 | 01/08/2020 |
BOURGOGNE | 34732 | 38556 | 39449 | 01/01/2020 | 25/06/2020 |
BRETAGNE | 35106 | 39317 | 41565 | 01/01/2020 | 16/06/2020 |
CENTRE VAL DE LOIRE | 35137 | 38496 | 40025 | 01/01/2020 | 01/08/2020 |
CHAMPAGNE-ARDENNE | 35133 | 39164 | 41326 | 01/01/2020 | 01/08/2020 |
FRANCHE-COMTÉ | 34732 | 38556 | 39449 | 01/01/2020 | 25/06/2020 |
ILE-DE-FRANCE | 37516 | 39905 | 40908 | 01/01/2020 | 16/06/2020 |
LANGUEDOC-ROUSSILLON | 35386,65 | 38766,5 | 40735,3 | 01/01/2020 | 01/08/2020 |
LIMOUSIN | 34471,25 | 38475,55 | 39925,7 | 01/01/2020 | 25/06/2020 |
LORRAINE | 35133 | 39164 | 41326 | 01/01/2020 | 05/06/2020 |
MIDI PYRÉNÉES | 35386,65 | 38766,5 | 40735,3 | 01/01/2020 | 05/08/2020 |
NORD-PAS DE CALAIS | 34749 | 38540 | 40304 | 01/01/2020 | 03/06/2020 |
NORMANDIE | 34277 | 38061 | 40094 | 01/01/2020 | demandée |
PAYS DE LA LOIRE | 34943 | 39077 | 42046 | 01/01/2020 | 05/08/2020 |
PICARDIE | 35427 | 38703 | 40504 | 01/01/2019 | 17/08/2019 |
POITOU-CHARENTES | 34479 | 38368 | 39844 | 01/01/2020 | 12/08/2020 |
PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR | 35074 | 39551 | 42083 | 01/01/2020 | 16/06/2020 |
RHÔNE-ALPES | 36680 | 39563 | 40802 | 01/01/2020 | 05/08/2020 |
Moyenne | 35223,18 | 38897,18 | 40615,87 |
Minima salariaux des ETAM – salaire annuel (Ordre alphabétique – entreprises à 35h)
Données 2022 :
Position A | Position B | Position C | Position D | Position E | Position F | Position G | Position H | Application | Extension | Région | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALSACE | 20667 | 21270 | 23067 | 25649 | 27376 | 30442 | 34183 | 35837 | 01/01/2022 | GRAND EST | |
AUVERGNE | 20916 | 22362 | 24169 | 26218 | 29581 | 32853 | 35435 | 36544 | 01/01/2022 | AUVERGNE-RHONE-ALPES | |
CHAMPAGNE ARDENNE | 20667 | 21270 | 23067 | 25649 | 27864 | 31015 | 34828 | 36478 | 01/01/2022 | GRAND EST | |
LANGUEDOC-ROUSSILLON | 20603 | 21745 | 23550 | 25631 | 28442 | 31760 | 34794 | 36560 | 01/01/2022 | OCCITANIE | |
LORRAINE | 20667 | 21270 | 23067 | 25649 | 27864 | 31015 | 34828 | 36478 | 01/01/2022 | GRAND EST | |
MIDI-PYRENEES | 20603 | 21745 | 23550 | 25631 | 28442 | 31760 | 24764 | 36560 | 01/01/2022 | OCCITANIE | |
NORMANDIE | 20767 | 21152 | 22668 | 25829 | 27890 | 30854 | 34259 | 36089 | 01/01/2022 | NORMANDIE | |
RHONE-ALPES | 20916 | 22362 | 24169 | 26218 | 30124 | 32853 | 35435 | 36544 | 01/01/2022 | AUVERGNE-RHONE-ALPES | |
Moyenne |
Données 2020 :
Position A | Position B | Position C | Position D | Position E | Position F | Position G | Position H | Application | Extension | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALSACE | 19925 | 20575 | 22215 | 24800 | 26575 | 29500 | 33725 | 35000 | 01/01/2020 | 16/06/2020 |
AQUITAINE | 20001 | 20702 | 22583 | 24453 | 26624 | 30866 | 33536 | 34908 | 01/01/2020 | 03/06/2020 |
AUVERGNE | 20209 | 21606 | 23199 | 25331 | 28375 | 31896 | 34403 | 35480 | 01/01/2020 | 01/08/2020 |
BOURGOGNE | 20059 | 20719 | 22919 | 25037 | 27249 | 30202 | 33527 | 34304 | 01/01/2020 | 25/06/2020 |
BRETAGNE | 20216 | 21172 | 22773 | 25144 | 27500 | 30527 | 34189 | 36143 | 01/01/2020 | 16/06/2020 |
CENTRE VAL DE LOIRE | 19834 | 20853 | 22580 | 24466 | 27494 | 30554 | 33475 | 34804 | 01/01/2020 | 01/08/2020 |
CHAMPAGNE-ARDENNE | 19925 | 20575 | 22550 | 24950 | 27410 | 30550 | 34055 | 35935 | 01/01/2020 | 01/08/2020 |
CORSE | 16146 | 17114,76 | 18567,9 | 20515,77 | 22600,26 | 24904,17 | 28085,76 | 29895,97 | 01/04/2008 | |
FRANCHE-COMTÉ | 20059 | 20719 | 22919 | 25037 | 27249 | 30202 | 33527 | 34304 | 01/01/2020 | 25/06/2020 |
ILE-DE-FRANCE | 20422 | 22112 | 23737 | 26061 | 29124 | 32622 | 34700 | 35572 | 01/01/2020 | 16/06/2020 |
LANGUEDOC-ROUSSILLON | 19878 | 20806 | 22817 | 24833 | 27556 | 30771 | 33710 | 35422 | 01/01/2020 | 01/08/2020 |
LIMOUSIN | 19981 | 20699 | 22867 | 24459 | 26743 | 29975 | 33457 | 34718 | 01/01/2020 | 25/06/2020 |
LORRAINE | 19925 | 20575 | 22550 | 24950 | 27410 | 30550 | 34055 | 35935 | 01/01/2020 | 05/06/2020 |
MIDI-PYRÉNÉES | 19878 | 20806 | 22817 | 24833 | 27556 | 30771 | 33710 | 35422 | 01/01/2020 | 05/08/2020 |
NORD-PAS DE CALAIS | 19897 | 21052 | 22748 | 25113 | 27547 | 30894 | 34109 | 35696 | 01/01/2020 | 03/06/2020 |
NORMANDIE | 20018 | 20434 | 21899 | 24952 | 26943 | 29806 | 33096 | 34864 | 01/01/2020 | demandée |
PAYS DE LA LOIRE | 20058 | 20797 | 22532 | 24956 | 27341 | 30385 | 33980 | 36562 | 01/01/2020 | 05/08/2020 |
PICARDIE | 19897 | 21052 | 22748 | 25113 | 27797 | 31222 | 34109 | 35696 | 01/01/2020 | 03/06/2020 |
POITOU-CHARENTES | 19982 | 20703 | 22573 | 24422 | 26623 | 29981 | 33363 | 34647 | 01/01/2020 | 12/08/2020 |
PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR | 20086 | 21193 | 22385 | 25122 | 27675 | 30499 | 34392 | 36594 | 01/01/2020 | 16/06/2020 |
RHÔNE-ALPES | 20209 | 21606 | 23358 | 25331 | 29162 | 31896 | 34403 | 35480 | 01/01/2020 | 05/08/2020 |
Moyenne | 19462,33 | 20354,75 | 22103,57 | 24279,85 | 26732,96 | 29805,63 | 32958,46 | 34469,14 |
Minima salariaux des ouvriers – salaire annuel (Ordre alphabétique – entreprises à 35h)
Données 2022 :
NIV-POS (COEF) | I-1 (100) | I-2 (110) | II-1 (125) | II-2 (140) | III-1 (150) | III-2 (165) | IV (180) | Application | Extension | Région |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUVERGNE | 20822 | 21394 | 22190 | 24445 | 26012 | 28016 | 30414 | 01/01/2022 | AUVERGNE-RHONE-ALPES | |
RHONE-ALPES | 20822 | 21607 | 22567 | 54588 | 26157 | 28399 | 30726 | 01/01/2022 | AUVERGNE-RHONE-ALPES | |
REGION GRAND EST | 20744 | 20914 | 21470 | 23798 | 25122 | 27575 | 29857 | 01/01/2022 | GRAND EST | |
MIDI PYRENEES | 20636 | 20954 | 21726 | 24106 | 25748 | 27911 | 30302 | 01/01/2022 | REGION OCCITANIE | |
LANGUEDOC ROUSSILLON | 20636 | 20954 | 21726 | 24106 | 25748 | 27911 | 30302 | 01/01/2022 | REGION OCCITANIE | |
NORMANDIE | 20696 | 20775 | 21780 | 23994 | 25708 | 28004 | 30551 | 01/01/2022 | NORMANDIE | |
MOYENNE | - | - | - | - | - | - | - |
Données 2020 :
coef. 100 | coef. 110 | coef. 125 | coef. 140 | coef. 150 | coef. 165 | coef. 180 | Application | Extension | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALSACE | 20050 | 20275 | 20825 | 23150 | 24450 | 26850 | 29100 | 01/01/2020 | 16/06/2020 |
AQUITAINE | 20118 | 20413 | 20958 | 23366 | 24987 | 27105 | 29572 | 01/01/2020 | 03/06/2020 |
AUVERGNE | 20118 | 20551 | 21255 | 23527 | 25157 | 27016 | 29357 | 01/01/2020 | 01/08/2020 |
BOURGOGNE | 20059 | 20489 | 21331 | 23619 | 25277 | 27334 | 29444 | 01/01/2020 | 25/06/2020 |
BRETAGNE | 20217 | 20452 | 20878 | 23291 | 24961 | 27335 | 29819 | 01/01/2020 | 16/06/2020 |
CENTRE VAL DE LOIRE | 19905 | 20283 | 20943 | 23430 | 25103 | 26302 | 28692 | 01/01/2020 | 01/08/2020 |
CHAMPAGNE-ARDENNE | 20050 | 20275 | 20825 | 23150 | 24450 | 26850 | 29100 | 01/01/2020 | 01/08/2020 |
CORSE | 16042,5 | 16216,38 | 16848,71 | 18870,12 | 20218,45 | 22225,81 | 26315,91 | 01/04/2008 | demandée |
FRANCHE-COMTÉ | 20059 | 20489 | 21331 | 23619 | 25277 | 27334 | 29444 | 01/01/2020 | 25/06/2020 |
ILE-DE-FRANCE | 20543 | 20774 | 21636 | 23943 | 25353 | 27922 | 30328 | 01/01/2020 | 16/06/2020 |
LANGUEDOC-ROUSSILLON | 19878 | 20301 | 21050 | 23355 | 24946 | 27043 | 29359 | 01/01/2020 | 04/08/2020 |
LIMOUSIN | 20099 | 20415 | 20842 | 23251 | 24912 | 27040 | 29499 | 01/01/2020 | 25/06/2020 |
LORRAINE | 20050 | 20275 | 20825 | 23150 | 24450 | 26850 | 29100 | 01/01/2020 | 16/06/2020 |
MIDI-PYRÉNÉES | 19878 | 20301 | 21050 | 23355 | 24946 | 27043 | 29359 | 01/01/2020 | 05/08/2020 |
NORD-PAS DE CALAIS | 19853 | 20318 | 20939 | 23450 | 25129 | 27462 | 29956 | 01/01/2020 | 03/06/2020 |
NORMANDIE | 20019 | 20120 | 21093 | 23237 | 24897 | 27120 | 29587 | 01/01/2020 | demandée |
PAYS DE LA LOIRE | 20060 | 20227 | 21093 | 23516 | 25259 | 27364 | 29843 | 01/01/2020 | 05/08/2020 |
PICARDIE | 19853 | 20318 | 20939 | 23450 | 25129 | 27462 | 29956 | 01/01/2020 | 03/06/2020 |
POITOU-CHARENTES | 20119 | 20597 | 21025 | 23413 | 25084 | 27062 | 29519 | 01/01/2020 | 12/08/2020 |
PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR | 20086 | 20809 | 21645 | 23893 | 25601 | 27369 | 29855 | 01/01/2020 | 16/06/2020 |
RHÔNE-ALPES | 20118 | 20876 | 21804 | 23757 | 25395 | 27572 | 29831 | 01/01/2020 | 05/08/2020 |
Moyenne | 19865,45 | 20227,35 | 20911,22 | 23228,2 | 24808,64 | 26936,23 | 29382,66 |