Travaux Publics

Grilles de salaire :
Appointement minimaux des IAC (convention de forfait en jour)
Application :
A compter du 01/01/2023
Accord du :
17/11/2022
IDCC :
3212
Note :
Etendu par arrêté du 28 février 2023 JORF 4 avril 2023
Position | Appointement min 35h |
---|---|
A1 | 36633 |
A2 | 39843 |
B | 41607 |
B1 | 44857 |
B2 | 47754 |
B3 | 48920 |
B4 | 52700 |
C1 | 54904 |
C2 | 63990 |
Au 01/01/2023 |
Appointement minimaux des IAC (Salaire annuel)
Position | Appointement min 35h |
---|---|
A1 | 31855 |
A2 | 34646 |
B | 36180 |
B1 | 39006 |
B2 | 41525 |
B3 | 42539 |
B4 | 45826 |
C1 | 47743 |
C2 | 55644 |
01/01/2023 |
Minima salariaux des ETAM – convention de forfait en jours (Ordre alphabétique – entreprises à 35h)
IDCC :
2614
Note :
/
POSITION | F | G | H | Application | Accord | Extension |
---|---|---|---|---|---|---|
AUVERGNE-RHONE-ALPES | 39557 | 42625 | 43917 | 01/01/23 | 05/12/22 | 24/03/23 |
BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE | 38224 | 42432 | 43415 | 01/01/23 | 12/12/23 | 20/05/23 |
BRETAGNE | 38271 | 42754 | 45144 | 01/01/23 | 05/12/22 | 17/03/23 |
CENTRE-VAL DE LOIRE | 38057 | 40718 | 42337 | 01/01/23 | 06/12/22 | |
GRAND EST | 37043 | 41557 | 43498 | 01/01/23 | 21/11/22 | 12/04/23 |
HAUTS-DE-FRANCE | 38944 | 42544 | 44524 | 01/01/23 | 13/12/22 | |
ILE-DE-FRANCE | 40143 | 42699 | 43774 | 01/01/23 | 23/11/22 | 13/03/23 |
NORMANDIE | 37434 | 41565 | 43785 | 01/01/23 | 01/12/22 | |
NOUVELLE AQUITAINE | 37372 | 41357 | 43084 | 01/01/23 | 22/13/12 | |
OCCITANIE | 38533 | 42214 | 44356 | 01/01/23 | 05/12/22 | 20/03/23 |
PACA | 37932 | 42774 | 45543 | 01/01/23 | 05/12/22 | 17/03/23 |
PAYS DE LA LOIRE | 37980 | 42474 | 45700 | 01/01/23 | 08/12/22 | 23/05/23 |
Minima salariaux des ETAM – salaire annuel (Ordre alphabétique – entreprises à 35h)
A | B | C | D | E | F | G | H | Application | Accord | Extension | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUVERGNE-RHONE-ALPES | 22276 | 23704 | 25377 | 27528 | 31060 | 34397 | 37065 | 38189 | 01/01/23 | 25/12/22 | 24/03/23 |
BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 22076 | 22803 | 25223 | 27554 | 29988 | 33238 | 36898 | 37752 | 01/01/23 | 12/12/23 | 20/05/23 |
BRETAGNE | 22411 | 23434 | 25146 | 27681 | 30059 | 33279 | 37177 | 39256 | 01/01/23 | 05/12/22 | 17/03/23 |
CENTRE-VAL DE LOIRE | 21475 | 22311 | 24465 | 26500 | 29786 | 33093 | 35407 | 36815 | 01/01/23 | 06/12/22 | |
GRAND EST | 21721 | 22461 | 24243 | 26880 | 28976 | 32211 | 36136 | 37824 | 01/01/23 | 21/11/22 | 12/04/23 |
HAUTS DE FRANCE | 21759 | 22834 | 24673 | 27238 | 30149 | 33864 | 36995 | 38717 | 01/01/23 | 13/12/22 | |
ILE-DE-FRANCE | 22062 | 23773 | 25472 | 27966 | 31164 | 34907 | 37130 | 38064 | 01/01/23 | 23/11/22 | 13/03/23 |
NORMANDIE | 21909 | 22315 | 23915 | 27250 | 29424 | 32551 | 36143 | 38074 | 01/01/23 | 21/12/22 | |
OCCITANIE | 21479 | 22388 | 24728 | 26913 | 29864 | 33507 | 36708 | 38571 | 01/01/23 | 05/12/22 | 20/03/23 |
NOUVELLE AQUITAINE | 21525 | 22239 | 24486 | 26240 | 28697 | 32498 | 35963 | 37464 | 01/01/23 | 22/12/22 | |
PACA | 21848 | 23051 | 24256 | 27222 | 29930 | 32985 | 37195 | 39577 | 01/01/23 | 05/12/22 | 17/03/23 |
PAYS DE LA LOIRE | 22051 | 22864 | 24539 | 27178 | 29775 | 33026 | 36934 | 39739 | 01/01/23 | 08/12/22 | 23/05/23 |
Minima salariaux des ouvriers – salaire annuel (Ordre alphabétique – entreprises à 35h)
IDCC :
1702
Note :
/
NIV-POS (COEF) | I-1 (100) | I-2 (110) | II-1 (125) | II-2 (140) | III-1 (150) | III-2 (165) | IV (180) | Application | Accord | Extension |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUVERGNE | 22176 | 22795 | 23695 | 25720 | 27365 | 29472 | 31995 | 01/01/23 | 05/12/22 | 24/03/23 |
BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE | 22076 | 22549 | 23476 | 25993 | 27818 | 30083 | 32404 | 01/01/23 | 12/12/22 | 02/05/23 |
BRETAGNE | 22338 | 22591 | 23047 | 25392 | 27165 | 29685 | 32322 | 01/01/23 | 05/12/22 | 17/03/23 |
CENTRE-VAL DE LOIRE | 21180 | 22016 | 22577 | 25267 | 27060 | 27820 | 30346 | 01/01/23 | 06/12/22 | |
HAUTS-DE-FRANCE | 21793 | 22075 | 22711 | 25510 | 27255 | 29785 | 32491 | 01/01/23 | 13/12/22 | |
ILE-DE-FRANCE | 22193 | 22400 | 23262 | 25742 | 27129 | 29877 | 32390 | 01/01/23 | 23/11/22 | 13/03/23 |
NOUVELLE AQUITAINE | 21651 | 22125 | 22597 | 25173 | 26959 | 29134 | 31772 | 01/01/23 | 22/12/22 | |
NORMANDIE | 21834 | 21918 | 22978 | 25314 | 27122 | 29544 | 32231 | 01/01/23 | 01/12/22 | |
OCCITANIE | 21513 | 21845 | 22921 | 25432 | 27164 | 29446 | 31666 | 01/01/23 | 05/12/22 | 20/03/23 |
PAYS DE LA LOIRE | 22053 | 22237 | 23189 | 25610 | 27454 | 29742 | 32437 | 01/01/23 | 08/12/22 | 23/05/23 |
PACA | 21856 | 22633 | 23453 | 25890 | 27687 | 29600 | 32289 | 01/01/23 | 05/12/22 | 17/03/23 |
REGION GRAND EST | 21678 | 21960 | 22651 | 25107 | 26429 | 28899 | 31200 | 01/01/23 | 21/11/22 | 12/04/23 |
RHONE-ALPES | 22176 | 22795 | 23695 | 25720 | 27365 | 29677 | 32109 | 01/01/23 | 05/12/22 | 05/04/23 |