Travaux publics
Indemnités de trajet :
Indemnités de trajet des ouvriers (Ordre alphabétique)
Zone 1 1a 1b 2 3 4 5 6 7 Cas général : 10 km 5 km 10 km 20 km 30 km 40 km 50 km Ain 4 km 10 km 20 km 30 km 40 km 50 km Rhône 10 km 4 km 10 km 20 km 30 km 40 km 50 km Franche-Comté 5 km 10 km 20 km 30 km 40 km 50 km 70 km Centre 5 km 10 km 20 km 30 km 40 km 50 km 60 km 70 km
*Dans la métropole de Lyon : appliquer Zone 1. En dehors de la métropole de Lyon, appliquer Zone 1a (0 à 4km) ou 1b (4km à 10km).
Zone | 1 | 1a | 1b | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Accord | Application | Extension |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(AURA) AUVERGNE | 0.89 | 1.98 | 3.22 | 4.95 | 6.59 | 8.35 | 05/12/22 | 01/01/23 | 24/03/23 | |||
(AURA) AUVERGNE | 0.92 | 2.04 | 3.32 | 5.10 | 6.78 | 8.60 | 15/12/23 | 01/01/24 | 14/03/24 | |||
(AURA) AIN | 0.55 | 1.31 | 2.59 | 3.93 | 5.18 | 6.66 | 05/12/22 | 01/01/23 | 24/03/23 | |||
(AURA) AIN | 0.57 | 1.35 | 2.66 | 4.04 | 5.34 | 6.86 | 15/12/23 | 01/01/24 | 14/03/24 | |||
(AURA) DROME ARDECHE | 0.76 | 1.36 | 2.97 | 4.33 | 5.89 | 7.22 | 05/12/22 | 01/01/23 | 24/03/23 | |||
(AURA) DROME ARDECHE | 0.78 | 1.40 | 3.06 | 4.46 | 6.07 | 7.44 | 15/12/23 | 01/01/24 | 14/03/24 | |||
(AURA) HAUTE-SAVOIE | 0.93 | 1.53 | 3.04 | 4.48 | 5.81 | 7.43 | 05/12/22 | 01/01/23 | 24/03/23 | |||
(AURA) HAUTE-SAVOIE | 0.95 | 1.58 | 3.13 | 4.61 | 5.98 | 7.65 | 15/12/23 | 01/01/24 | 14/03/24 | |||
(AURA) ISERE | 0.67 | 1.92 | 3.70 | 5.71 | 7.74 | 9.64 | 05/12/22 | 01/01/23 | 24/03/23 | |||
(AURA) ISERE | 0.69 | 1.97 | 3.81 | 5.89 | 7.97 | 9.93 | 05/12/22 | 01/01/24 | 14/03/24 | |||
(AURA) LOIRE | 1.57 | 3.23 | 4.81 | 6.80 | 8.38 | 05/12/22 | 01/01/23 | 24/03/23 | ||||
(AURA) LOIRE | 1.62 | 3.33 | 4.95 | 6.70 | 8.64 | 15/12/23 | 01/01/24 | 14/03/24 | ||||
(AURA) RHONE | 1.72 | 1.03 | 1.72 | 3.20 | 4.62 | 6.04 | 7.36 | 05/12/22 | 01/01/23 | 24/03/23 | ||
(AURA) RHONE* | 1.78 | 1.06 | 7.78 | 3.30 | 4.76 | 6.22 | 7.58 | 15/12/23 | 01/01/24 | 14/03/24 | ||
(AURA) SAVOIE | 2.11 | 4.10 | 6.32 | 8.20 | 10.31 | 05/12/22 | 01/01/23 | 24/03/23 | ||||
(AURA) SAVOIE | 2.17 | 4.22 | 6.51 | 8.45 | 10.62 | 15/12/23 | 01/01/24 | 14/03/24 | ||||
(BFC) BOURGOGNE | 1.89 | 3.62 | 5.21 | 6.86 | 8.53 | 12/12/22 | 01/01/23 | 02/05/23 | ||||
(BFC) BOURGOGNE | 1.89 | 3.62 | 5.21 | 6.86 | 8.53 | 19/12/23* | 01/01/24 | |||||
(BFC) FRANCHE-COMTE | 1.89 | 3.62 | 5.21 | 6.86 | 8.53 | 11.33 | 12/12/22 | 01/01/23 | 02/05/23 | |||
(BFC) FRANCHE-COMTE | 1.89 | 3.62 | 5.21 | 6.86 | 8.53 | 11.33 | 19/12/23* | 01/01/24 | ||||
BRETAGNE | 2.20 | 2.92 | 4.44 | 5.86 | 7.70 | 05/12/22 | 01/01/23 | 17/03/23 | ||||
BRETAGNE | 2.31 | 3.07 | 4.66 | 6.15 | 7.77 | 06/12/23 | 01/01/24 | 14/02/24 | ||||
CENTRE-VAL DE LOIRE | 2.50 | 2.50 | 4.07 | 5.03 | 6.30 | 7.88 | 9.52 | 11.33 | 06/12/22 | 01/01/23 | ||
CENTRE-VAL DE LOIRE | 2.59 | 2.59 | 4.21 | 5.21 | 6.52 | 8.16 | 9.85 | 11.73 | 04/01/24* | 01/01/24 | ||
HAUTS DE FRANCE | 1.74 | 3.28 | 4.91 | 6.53 | 8.18 | 13/12/22 | 01/01/23 | 09/10/22 | ||||
HAUTS DE FRANCE | 1.91 | 3.61 | 5.40 | 7.78 | 9.00 | 05/12/23 | 01/01/24 | 03/06/24 | ||||
GRAND EST | 2.40 | 4.15 | 5.75 | 7.35 | 9.75 | 06/03/23 | 01/04/23 | 17/07/23 | ||||
ALSACE (GE) | 2.40 | 4.15 | 5.75 | 7.35 | 9.75 | 11 | 06/03/23 | 01/04/23 | 17/07/23 | |||
GRAND EST | 2.50 | 4.25 | 6 | 7.75 | 10.50 | 24/11/23 | 01/01/24 | 14/03/24 | ||||
ALSACE (GE) | 2.50 | 4.25 | 6 | 7.75 | 10.50 | 13.60 | 24/11/23 | 01/01/24 | 14/03/24 | |||
ILE-DE-FRANCE | 2.38 | 3.50 | 5.46 | 6.57 | 8.07 | 9.26 | 23/11/22 | 01/01/23 | ||||
ILE-DE-FRANCE | 2.50 | 3.67 | 5.73 | 6.90 | 8.47 | 9.72 | 10/11/23 | 01/01/23 | 14/02/24 | |||
(NA) AQUITAINE | 1.90 | 3.56 | 5.02 | 6.65 | 8.45 | 22/12/22 | 01/01/23 | |||||
(NA) AQUITAINE | 1.92 | 3.62 | 5.09 | 6.75 | 8.57 | 06/12/23 | 01/01/24 | 04/03/24 | ||||
(NA) LIMOUSIN | 1.56 | 1.91 | 3.38 | 4.89 | 6.30 | 7.65 | 8.31 | 22/12/22 | 01/01/23 | |||
(NA) LIMOUSIN | 1.58 | 1.93 | 3.43 | 4.97 | 6.40 | 7.77 | 8.44 | 06/12/23 | 01/01/24 | 13/05/24 | ||
(NA) POITOU CHARENTE | 1.64 | 1.99 | 3.84 | 6.02 | 7.16 | 9.05 | 22/12/22 | 01/01/23 | ||||
(NA) POITOU CHARENTE | 1.66 | 2.02 | 3.90 | 6.11 | 7.27 | 9.19 | 06/12/23 | 01/01/24 | 04/03/24 | |||
NORMANDIE | 2.22 | 4.36 | 6.34 | 8.21 | 10.14 | 01/01/22 | 01/01/23 | 02/06/23 | ||||
NORMANDIE | 2.31 | 4.54 | 6.60 | 8.55 | 10.56 | 13/12/23 | 01/01/24 | 14/02/24 | ||||
OCCITANIE | 2.11 | 4.19 | 5.48 | 7.19 | 9.07 | 05/12/22 | 01/01/23 | 20/03/23 | ||||
OCCITANIE | 2.14 | 4.25 | 5.56 | 7.30 | 9.21 | 03/12/23 | 01/01/24 | 27/02/24 | ||||
PACA | 2.81 | 4.14 | 5.58 | 6.54 | 7.89 | 05/12/22 | 01/01/23 | 17/03/23 | ||||
PACA | 2.92 | 4.31 | 5.80 | 6.80 | 8.21 | 11/12/23 | 01/01/24 | 13/02/24 | ||||
PAYS DE LA LOIRE | 1.74 | 3.26 | 4.84 | 6.45 | 8.01 | 08/12/22 | 01/01/23 | 23/05/23 | ||||
PAYS DE LA LOIRE | 1.81 | 3.39 | 5.03 | 6.70 | 8.32 | 07/12/23 | 01/01/24 | 21/02/24 |
* Pour les accords du Centre-Val De Loire, la Bourgogne et la Franche Comté, les décisions ont été prises unilatéralement.