Bâtiment
Indemnités de trajet :
Zone | 1 | 1a | 1b | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6b/7 | Accord | Application | Extension |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUVERGNE-RHONE-ALPES 01 (1) | 0.53 | 1.26 | 2.50 | 3.78 | 5.01 | 6.45 | 22/02/23 | 01/04/23 | 11/05/23 | |||
AUVERGNE-RHONE-ALPES 01 (1) | 0.54 | 1.27 | 2.52 | 3.82 | 5.06 | 6.51 | 14/02/24 | 01/04/24 | 13/05/24 | |||
AUVERGNE-RHONE-ALPES 03/15/43/63 | 0.64 | 1.38 | 2.71 | 3.93 | 4.98 | 6.51 | 15/03/23 | 01/04/23 | 16/06/23 | |||
AUVERGNE-RHONE-ALPES 03/15/43/63 | 0.65 | 1.39 | 2.72 | 3.95 | 5 | 6.54 | 12/03/24 | 01/04/24 | 11/06/24 | |||
AUVERGNE-RHONE-ALPES 07/26 | 0.77 | 1.39 | 2.83 | 4.11 | 5.59 | 6.85 | 04/11/22 | 01/01/23 | 03/04/23 | |||
AUVERGNE-RHONE-ALPES 07/26 | 0.79 | 1.42 | 2.89 | 4.19 | 5.70 | 6.99 | 18/12/23 | 01/01/24 | 13/05/24 | |||
AUVERGNE-RHONE-ALPES 38 | 0.68 | 1.97 | 3.62 | 5.60 | 7.58 | 9.45 | 12/12/22 | 01/01/23 | 20/03/23 | |||
AUVERGNE-RHONE-ALPES 38 | 0.69 | 2.01 | 3.69 | 5.71 | 7.73 | 9.64 | 11/12/23 | 01/01/24 | 22/03/24 | |||
AUVERGNE-RHONE-ALPES 42 | 1.50 | 1.50 | 3.06 | 4.56 | 6.17 | 7.95 | 19/12/22 | 01/01/23 | 03/05/23 | |||
AUVERGNE-RHONE-ALPES 42 | 1.52 | 1.52 | 3.11 | 4.63 | 6.26 | 8.07 | 18/12/23 | 01/01/24 | 15/04/24 | |||
AUVERGNE-RHONE-ALPES 69 (2) | 0.95 | 1.57 | 2.91 | 4.19 | 5.47 | 6.67 | 05/12/22 | 01/01/23 | 17/03/23 | |||
AUVERGNE-RHONE-ALPES 69 (2) | 0.96 | 1.58 | 2.92 | 4.20 | 5.48 | 6.68 | 13/12/23 | 01/01/24 | 15/03/24 | |||
AUVERGNE-RHONE-ALPES 73* | ||||||||||||
AUVERGNE-RHONE-ALPES 73* | 1.94 | 3.77 | 5.81 | 7.55 | 9.49 | 15/12/23 | 01/01/24 | 04/03/24 | ||||
AUVERGNE-RHONE-ALPES 74 | 0.91 | 1.50 | 2.98 | 4.38 | 5.69 | 7.28 | 14/02/23 | 01/01/23 | 10/05/23 | |||
AUVERGNE-RHONE-ALPES 74 | 0.92 | 1.52 | 3.01 | 4.42 | 5.75 | 7.35 | 30/01/24 | 01/01/24 | 11/06/24 | |||
BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE | 1.61 | 1.73 | 3.31 | 4.61 | 6.47 | 7.62 | 21/02/23 | 01/05/23 | 15/05/23 | |||
BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE | 1.76 | 3.38 | 4.70 | 6.60 | 7.77 | 18/03/24 | 01/06/24 | 25/06/24 | ||||
BRETAGNE | 0.46 | 1.49 | 2.06 | 3.07 | 4.31 | 5.15 | 07/12/22 | 01/01/23 | 10/03/23 | |||
BRETAGNE | 0.46 | 1.49 | 2.06 | 3.07 | 4.31 | 5.15 | 19/12/24 | 01/01/24 | 12/02/24 | |||
CENTRE VAL DE LOIRE | 0.40 | 2.50 | 4.09 | 5.02 | 6.30 | 7.86 | 24/01/22 | 01/03/22 | 23/05/22 | |||
CENTRE VAL DE LOIRE -10 | 0.41 | 2.59 | 4.23 | 5.20 | 6.52 | 8.13 | 04/07/23 | 01/08/23 | 12/09/23 | |||
CORSE | 1.56 | 2.90 | 4.24 | 5.69 | 8.55 | 10.89 | 12.91 | 01/09/22 | 01/09/22 | 05/10/22 | ||
CORSE | 1.56 | 2.90 | 4.24 | 5.69 | 8.55 | 10.89 | 12.91 | 02/06/23 | 01/09/23 | 16/10/23 | ||
GRAND EST-ALSACE | 1.88 | 2.96 | 4.03 | 5.52 | 6.69 | 20/01/23 | 01/03/23 | 05/07/23 | ||||
GRAND EST-ALSACE | 2.00 | 3.15 | 4.30 | 5.75 | 7.00 | 26/01/24 | 01/03/24 | 06/08/24 | ||||
GRAND EST-CHAMPAGNE-ARDENNE | 1.88 | 3.14 | 4.53 | 5.66 | 8.23 | 20/01/23 | 01/03/23 | 05/07/23 | ||||
GRAND EST-CHAMPAGNE-ARDENNE | 2.00 | 3.15 | 4.60 | 5.75 | 8.25 | 26/01/24 | 01/03/24 | 06/08/24 | ||||
GRAND EST-LORRAINE | 1.88 | 2.88 | 4.27 | 5.73 | 7.21 | 20/01/23 | 01/03/23 | 05/07/23 | ||||
GRAND EST-LORRAINE | 2.00 | 3.15 | 4.40 | 5.75 | 7.40 | 26/01/24 | 01/03/24 | 06/08/24 | ||||
ILE DE FRANCE | 1.45 | 1.95 | 2.74 | 4.11 | 4.84 | 6 | 28/11/22 | 01/01/23 | 13/03/23 | |||
ILE DE FRANCE 77 | 2.49 | 3.37 | 4.97 | 5.67 | 7.15 | 8.07 | 29/11/22 | 01/01/23 | 31/01/23 | |||
HAUT DE FRANCE | 1.49 | 2.99 | 4.48 | 5.98 | 7.48 | 14/12/22 | 01/01/23 | 13/03/23 | ||||
HAUT DE FRANCE | 1.55 | 3.11 | 4.66 | 6.22 | 7.78 | 22/11/23 | 01/01/24 | 22/02/24 | ||||
NOUVELLE AQUITAINE | 0.72 | 1.62 | 3.33 | 4.74 | 6.16 | 7.61 | 05/04/22 | 01/06/22 | 18/07/22 | |||
NOUVELLE AQUITAINE | 0.73 | 1.65 | 3.40 | 4.83 | 6.28 | 7.76 | 20/06/23 | 01/09/23 | 16/10/23 | |||
NORMANDIE | 1.63 | 3.26 | 4.88 | 6.48 | 8.15 | 08/02/23 | 01/04/23 | 25/04/23 | ||||
OCCITANIE | 1.73 | 2.02 | 4.29 | 5.47 | 7.27 | 9.22 | 07/04/23 | 01/06/23 | 18/07/23 | |||
OCCITANIE | 2.06 | 2.06 | 4.38 | 5.58 | 7.42 | 9.40 | 16/02/24 | 01/05/24 | 21/05/24 | |||
PAYS DE LA LOIRE | 0.48 | 0.67 | 1.90 | 4.08 | 5.12 | 6.11 | 6.86 | 8.17 | 07/10/22 | 01/12/22 | 31/01/23 | |
PAYS DE LA LOIRE | 0.48 | 0.67 | 1.90 | 4.08 | 5.12 | 6.11 | 6.86 | 8.17 | 10/10/24 | M+1 Publi | 15/01/24 | |
PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 2,03 | 3.23 | 4.35 | 5.77 | 6.85 | 20/07/22 | 01/11/22 | 13/10/22 | ||||
PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 2.03 | 3.23 | 4.35 | 5.77 | 6.85 | 19/07/23 | 01/11/23 | 30/10/23 | ||||
PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 2.05 | 3.25 | 4.38 | 5.81 | 6.90 | 30/09/24 | 01/11/24 |
COMPLÉMENT
(1) Les indemnités de trajet et de transport sont majorées de 25% dans les 130 communes classées en zone montagne.
(2) Pour les entreprises dont le siège social, l’agence ou le bureau sont situés sur le territoire de la métropole de Lyon, les indemnités de transport et de trajet en 1a sont celles prévues en 1b.
Concernant les zones, voila les généralités et quelques exceptions :
Zone | 1a | 1b | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6b/7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cas général : | 0-5km ou 0-4km | 4-10km ou 5-10km | 20 km | 30 km | 40 km | 50 km | 60 km | 70 km |
CORSE | 65 km | 80 km | ||||||
PAYS DE LA LOIRE | 65 km | 80 km |
Liste des communes de l’Ain classées en zone de montagne : 130 communes
(arrêtés des 26 juin 1961, 3 août 1962, 20 février 1974 et 28 avril 1976)
Abergement de Varey
Ambleon
Anglefort
Apremont
Aranc
Arandas
Arbent
Argis
Armix
Bellegarde sur Valserine
Billiat
Belleydoux
Bellignat
Belmont-Luthezieu
Benonces
Bolozon
Boyeux St Jerome
Brenaz
Brenod
Brion
Burbanche (la)
Ceignes
Cerdon
Chaley
Challes la Montagne
Champagne en Valromey
Champdor
Champfromier
Chanay
Charix
Chatillon en Michaille
Chavornay
Cheignieu la Balme
Confort
Chevillard
Chezery Forens
Cleyzieu
Collonges
Conand
Condamine la doye
Contrevoz
Conzieu
Corbonod
Corcelles
Corlier
Cormaranche en Bugey
Crozet
Divonne les bains (section Divonne)
Dortan
Echallon
Echenevex
Evosges
Farges
Geovreisset
Geovreissiat
Gex
Giron
Grand abergement (le)
Groissiat
Hauteville Lompnes
Hostiaz
Hotonnes
Injoux-Genissiat
Innimond
Izenave
Izernore
Izieu
Labalme
Lalleyriat
Lancrans
Lantenay
Leaz
Lelex
Leyssard
Lhopital
Lochieu
Lompnaz
Lompnieu
Maillat
Marchamp
Martignat
Matafelon-granges
Merignat
Mijoux
Montanges
Montreal
Nantua
Neyrolles (les)
Nivollet-Montgriffon
Nurieux-Volognat
Oncieu
Ordonnaz
Outriaz
Oyonnax
Peron
Petit Abergement (LE)
Peyriat
Plagnes
Poizat (le)
Port
Premeyzel
Premillieu
Rossillon
Ruffieu
Saint-Alban
Saint-Bois
Saint-Germain-de-Joux
Saint-Germain-les-Paroisses
Saint-Jean-de-Gonville
Saint-Martin-du-Frene
Saint-Rambert-en-Bugey
Samognat
Seillonnaz
Sergy
Serrieres-sur-Ain
Songieu
Sonthonnax-la-Montagne
Souclin
Surjoux
Sutrieu
Tenay
Thezillieu
Thoiry
Torcieu
Vesancy
Vieu
Vieu-d’Izenave
Villes
Virieu-le-Grand
Virieu-le-Petit