Tuile et briques

Ouvriers et ETAM
Groupe | Niveau A | Niveau B | Niveau C | Niveau D |
---|---|---|---|---|
1 | 19493 | 19982 | 20068 | 20520 |
2 | 20557 | 21158 | 22006 | 23093 |
3 | 23095 | 23853 | 25114 | 26616 |
4 | 26664 | 27447 | 29056 | 31235 |
5 | 31250 | 32478 | 35066 | 38198 |
Salaires annuels au 01/01/2018, extension demandée | Salaires annuels au 01/01/2018, extension demandée | Salaires annuels au 01/01/2018, extension demandée | Salaires annuels au 01/01/2018, extension demandée | Salaires annuels au 01/01/2018, extension demandée |
Cadre
Coeff. | Catégorie | Valeur |
---|---|---|
Valeur du point | 6,165 | |
1re année : coefficient 300 | Catégorie I : jeunes | 1849,52 |
2e année : coefficient 322 | Catégorie I : jeunes | 1985,16 |
3e année : coefficient 344 | Catégorie I : jeunes | 2120,79 |
366 | Catégorie II : positions A, B et C | 2256,42 |
388 | Catégorie II : positions A, B et C | 2392,05 |
410 | Catégorie II : positions A, B et C | 2527,68 |
432 | Catégorie II : positions A, B et C | 2663,31 |
454 | Catégorie II : positions A, B et C | 2798,95 |
476 | Catégorie II : positions A, B et C | 2934,58 |
498 | Catégorie II : positions A, B et C | 3070,21 |
520 | Catégorie III | 3205,84 |
542 | Catégorie III | 3341,47 |
564 | Catégorie III | 3477,1 |
586 | Catégorie III | 3612,69 |
608 | Catégorie III | 3748,32 |
630 | Catégorie III | 3883,95 |
652 | Catégorie III | 4019,58 |
Applicable le 1er janvier 2019, extension demandée |