Géomètres

Grilles de salaire :
Salaires minima
Désignation | Coefficient | Salaires mensuels(1) | Salaires mensuels(2) | |
---|---|---|---|---|
Niveau 1 | 200 | 1593,21 | 1558,91 | |
Niveau 2 | Echelon 1 | 236 | 1637,33 | 1626,11 |
Niveau 2 | Echelon 2 | 259 | 1764,53 | 1752,45 |
Niveau 2 | Echelon 3 | 281 | 1886,22 | 1873,3 |
Niveau 3 | Echelon 1 | 306 | 2024,48 | 2010,61 |
Niveau 3 | Echelon 2 | 364 | 2345,29 | 2329,22 |
Niveau 3 | Echelon 3 | 450 | 2820,97 | 2801,64 |
Cadre 41 | 600 | 3087,18 | 3066,03 | |
Cadre 42 | 690 | 3477,01 | 3453,19 | |
Cadre 43 | 790 | 3910,16 | 3883,38 | |
Cadre 51 | 900 | 4386,62 | 4356,57 | |
(1) 22/01/20, applicable aux seuls adhérents de la CSNGT | ||||
(2) Sera applicable le lendemain du jour de la publication de son arrêté d'extension |