Ciments

Salaire mensuels des ouvriers et ETDAM
Coeff. | Salaire mensuel garanti |
---|---|
140 | 1549 |
150 | 1559 |
160 | 1569 |
170 | 1579 |
180 | 1591 |
190 | 1606 |
205 | 1669 |
215 | 1748 |
225 | 1830 |
235 | 1911 |
245 | 1998 |
255 | 2151 |
270 | 2198 |
290 | 2364 |
310 | 2536 |
335 | 2742 |
360 | 2962 |
À partir du 01/01/2020, décision unilatérale |
Salaire mensuels ingénieurs et cadres
Coeff. | Salaire mensuel | Salaire annuel |
---|---|---|
185 | 1576 | 20488 |
210 | 1789 | 23257 |
230 | 1959 | 25467 |
250 | 2129 | 27677 |
270 | 2300 | 29900 |
290 | 2470 | 32110 |
310 | 2640 | 34320 |
330 | 2811 | 36543 |
350 | 2981 | 38753 |
360 | 3066 | 39858 |
370 | 3151 | 40963 |
380 | 3237 | 42081 |
390 | 3322 | 43186 |
400 | 3407 | 44291 |
600 | 5110 | 66430 |
À partir du 01/01/2020, décision unilatérale |