Chaux (Fabrication)

Ce que vous trouverez ici
Nous vous mettons à disposition les chiffres clés négociés au sein des conventions collectives dans vos secteurs d’activité
Minima annuels des ETAM
Coefficient | Salaire annuel |
---|---|
150 | 19681,58 |
155 | 19860,77 |
160 | 20065,55 |
165 | 20295,95 |
170 | 20551,62 |
175 | 20833,35 |
180 | 21140,38 |
185 | 21473,17 |
190 | 21831,7 |
195 | 22215,85 |
200 | 22625,42 |
205 | 23060,28 |
210 | 23521,06 |
215 | 24007,43 |
220 | 24511,03 |
225 | 25048,75 |
230 | 25612,09 |
235 | 26200,7 |
140 | 26814,59 |
250 | 27479,05 |
À partir du 01/03/2019 |
Minima annuels des cadres
Coefficient | Salaire annuel |
---|---|
260 | 32633,08 |
270 | 33887,98 |
280 | 35142,86 |
300 | 37653,82 |
305 | 38281,27 |
325 | 40791,07 |
400 | 50205,08 |
À partir du 01/03/2019 |
Minima mensuels des ouvriers
Coefficient | Salaire mensuel |
---|---|
130 | 1722,97 |
145 | 1754,75 |
155 | 1775,97 |
160 | 1786,56 |
170 | 1807,76 |
185 | 1884,09 |
205 | 2076,76 |
À partir du 01/03/2019 |