Chaux (Fabrication)
Ce que vous trouverez ici
Nous vous mettons à disposition les chiffres clés négociés au sein des conventions collectives dans vos secteurs d’activité
Application :
A compter du 01/01/24
Accord du :
Accord du 27/02/24
IDCC :
3227
Note :
Un accord revalorisant les salaires minima de la Branche de la Chaux à hauteur de 3% a été signé.
Les données indiquées sont les salaires 2023 majorés de 3% et tronqués.
Minima mensuels des ouvriers
Coefficient | Salaire mensuel 01/01/24 | Salaire mensuel 01/02/23 |
---|---|---|
130 | 1995.59 | 1937.47 |
145 | 2032.39 | 1973.20 |
155 | 2056.97 | 1997.06 |
160 | 2069.23 | 2008.97 |
170 | 2093.79 | 2032.81 |
185 | 2182.19 | 2118.64 |
205 | 2405.35 | 2335.30 |
Minima annuels des ETAM
Coefficient | Salaire annuel 01/01/24 | Salaire annuel 01/02/23 |
---|---|---|
150 | 22795.72 | 22131.77 |
155 | 23003.26 | 22333.27 |
160 | 23240.44 | 22563.54 |
165 | 23507.30 | 22822.63 |
170 | 23803.42 | 23110.12 |
175 | 24129.73 | 23426.93 |
180 | 24485.34 | 23772.18 |
185 | 24870.79 | 24146.40 |
190 | 25286.04 | 24549.56 |
195 | 25730.98 | 24981.54 |
200 | 26205.36 | 25442.10 |
205 | 26709.02 | 25931.09 |
210 | 27242.71 | 26449.24 |
215 | 27806.03 | 26996.15 |
220 | 28389.33 | 27562.45 |
225 | 29012.12 | 28167.11 |
230 | 29664.59 | 28800.58 |
235 | 30346.34 | 29462.47 |
140 | 31057.36 | 30152.78 |
250 | 31826.95 | 30899.96 |
Minima annuels des cadres
Coefficient | Salaire annuel 01/02/24 | Salaire annuel 01/02/23 |
---|---|---|
260 | 37796.49 | 36695.63 |
270 | 39249.95 | 38106.75 |
280 | 40703.38 | 39517.85 |
300 | 43611.65 | 42341.41 |
305 | 44338.37 | 43046.97 |
325 | 47245.29 | 45869.22 |
400 | 58148.84 | 56455.19 |