Chaux (Fabrication)
Ce que vous trouverez ici
Nous vous mettons à disposition les chiffres clés négociés au sein des conventions collectives dans vos secteurs d’activité
Application :
A compter du 01/02/2023
Accord du :
Accord du 14/02/2023
IDCC :
3227
Note :
/
Minima mensuels des ouvriers
Coefficient | Salaire mensuel |
---|---|
130 | 1937.47 |
145 | 1973.20 |
155 | 1997.06 |
160 | 2008.97 |
170 | 2032.81 |
185 | 2118.64 |
205 | 2335.30 |
À partir du 01/02/2023 |
Minima annuels des ETAM
Coefficient | Salaire annuel |
---|---|
150 | 22131.77 |
155 | 22333.27 |
160 | 22563.54 |
165 | 22822.63 |
170 | 23110.12 |
175 | 23426.93 |
180 | 23772.18 |
185 | 24146.40 |
190 | 24549.56 |
195 | 24981.54 |
200 | 25442.10 |
205 | 25931.09 |
210 | 26449.24 |
215 | 26996.15 |
220 | 27562.45 |
225 | 28167.11 |
230 | 28800.58 |
235 | 29462.47 |
140 | 30152.78 |
250 | 30899.96 |
À partir du 01/02/23 |
Minima annuels des cadres
Coefficient | Salaire annuel |
---|---|
260 | 36695.63 |
270 | 38106.75 |
280 | 39517.85 |
300 | 42341.41 |
305 | 43046.97 |
325 | 45869.22 |
400 | 56455.19 |
À partir du 01/02/2023 |