Chaux (Fabrication)

Ce que vous trouverez ici
Nous vous mettons à disposition les chiffres clés négociés au sein des conventions collectives dans vos secteurs d’activité
Application :
A compter du 01/01/2022
Accord du :
Accord du 19/01/2022
IDCC :
3227
Note :
/
Minima annuels des ETAM
Coefficient | Salaire annuel |
---|---|
150 | 20721,08 |
155 | 20909,73 |
160 | 21125,33 |
165 | 21367,90 |
170 | 21637,07 |
175 | 21933,68 |
180 | 22256,93 |
185 | 22607,30 |
190 | 22984,76 |
195 | 23389,20 |
200 | 23820,40 |
205 | 24278,23 |
210 | 24763,35 |
215 | 25275,40 |
220 | 25805,60 |
225 | 26371,72 |
230 | 26964,82 |
235 | 27584,51 |
140 | 28230,83 |
250 | 28930,38 |
À partir du 01/01/2022 |
Minima annuels des cadres
Coefficient | Salaire annuel |
---|---|
260 | 34356,63 |
270 | 35677,80 |
280 | 36998,96 |
300 | 39642,54 |
305 | 40303,13 |
325 | 42945,49 |
400 | 52856,71 |
À partir du 01/01/2022 |
Minima mensuels des ouvriers
Coefficient | Salaire mensuel |
---|---|
130 | 1813,97 |
145 | 1847,43 |
155 | 1869,77 |
160 | 1880,92 |
170 | 1903,24 |
185 | 1983,60 |
205 | 2186,45 |
À partir du 01/01/2022 |