Brosserie (2020)
Au 01/06/2022, le champ d’application des Industries du bois et de l’Importation des Bois s’applique.
Merci de voir la partie « Industries du bois et de l’importation des Bois ».

Ouvriers et collaborateurs
Niveau | Coefficient | Salaire |
---|---|---|
I | 140 | 1529 |
150 | 1569 | |
160 | 1576 | |
II | 175 | 1597 |
185 | 1610 | |
195 | 1622 | |
II | 210 | 1666 |
225 | 1726 | |
240 | 1825 | |
IV | 250 | 1893 |
270 | 2036 | |
295 | 2218 | |
V | 310 | 2332 |
330 | 2470 | |
360 | 2688 | |
À partir du 01/07/19, étendu le 12/04/20 |
Cadres
Position | Salaire |
---|---|
I A | 2532 |
I B | 2960 |
I C | 3308 |
II A | 3562 |
II B | 3725 |
II C | 3867 |
III A | 4111 |
III B | 4404 |
À partir du 01/07/19, étendu le 12/04/20 |