Bois (panneaux à base de)

Grilles de salaire
Salaire annuel
Coefficient | Salaire annuel | |
---|---|---|
Ouvriers de fabrication | 125 | 1499 |
135 | 1505 | |
145 | 1510 | |
155 | 1514 | |
165 | 1540 | |
175 | 1553 | |
190 | 1577 | |
Ouvriers d'entretien | 145 | 1510 |
165 | 1540 | |
175 | 1553 | |
195 | 1623 | |
205 | 1697 | |
225 | 1740 | |
Employés et techniciens | 125 | 1499 |
145 | 1510 | |
155 | 1514 | |
175 | 1553 | |
185 | 1564 | |
205 | 1697 | |
240 | 1809 | |
280 | 2087 | |
325 | 2313 | |
Agents de maîtrise | 190 | 1577 |
220 | 1729 | |
250 | 1873 | |
290 | 2114 | |
335 | 2373 | |
Cadres | 300 | 2138 |
370 | 2596 | |
450 | 3124 | |
540 | 3716 | |
650 | 4449 | |
800 | 5395 | |
Au 01/07/2018, étendu le 14/08/19 |