Bois de pin maritime des forêts en Gascogne

Grilles de salaire :
ACT – salaire mensuel
classifications | salaire mensuel | |
---|---|---|
Niveau 1 | ACT 1 | 1521,21 |
Niveau 2 | ACT 2 | 1538 |
ACT 3 | 1542 | |
Niveau 3 | ACT 4 | 1550 |
ACT 5 | 1563 | |
Niveau 4 | ACT 6 | 1647 |
ACT 7 | 1690 | |
Niveau 5 | ACT 8 | 1796 |
ACT 9 | 1901 | |
À partir du 01/06/2019, étendu le 27/03/20 |
TAM – salaire mensuel
classifications | salaire mensuel |
---|---|
Niveau AM 1 | 1786 |
Niveau AM 2 | 1848 |
Niveau AM 3 | 1944 |
Niveau AM 4 | 2067 |
Niveau AM 5 | 2174 |
À partir du 01/06/2019, étendu le 27/03/20 |
Cadres – salaire mensuel
classifications | salaire mensuel |
---|---|
Niveau C 1 | 2338 |
Niveau C 2 | 3010 |
Niveau C 3 | 3533 |
Niveau C 4 | 4054 |
À partir du 01/06/2019, étendu le 27/03/20 | À partir du 01/06/2019, étendu le 27/03/20 |
Ouvriers – salaire mensuel
classifications | salaire mensuel | |
---|---|---|
Niveau 1 | O1 | 1521,21 |
Niveau 2 | O2 | 1538 |
O3 | 1542 | |
Niveau 3 | O4 | 1550 |
O5 | 1563 | |
Niveau 4 | O6 | 1608 |
O7 | 1662 | |
Niveau 5 | O8 | 1777 |
O9 | 1877 | |
À partir du 01/06/2019, étendu le 27/03/20 |