Bâtiment
Minima salariaux des ouvriers (Entreprises à 35h)
IDCC – 1597 et 1596
Position | coef. 150 | coef. 170 | coef. 185 | coef. 210 | coef. 230 | coef. 250 | coef. 270 | Accord | Application | Extension |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES (03-15-43-63) | 1715 | 1755 | 1800 | 2000 | 2170 | 2320 | 2455 | 29/11/22 | 01/01/23 | |
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES (01-07-26-38-42-69-73-74) | 1715 | 1755 | 1800 | 2000 | 2170 | 2345 | 2521 | 29/11/22 | 01/01/23 | |
BOURGOGNE FRANCE COMTE | 1747 | 1768 | 1828 | 2000 | 2138 | 2277 | 2415 | 21/02/23 | 01/05/23 | |
BRETAGNE | 1770 | 1774.50 | 1821.55 | 1970.19 | 2123.38 | 2275.05 | 2428.24 | 07/12/22 | 01/01/23 | |
CENTRE-VAL DE LOIRE | 1678.95 | 1735 | 1776 | 1915 | 2026 | 2137 | 2247 | 19/10/22 | 01/11/22 | |
CORSE | 1680 | 1720 | 1777 | 1982 | 2146 | 2310 | 2471 | 25/05/22 | 01/09/22 | 05/10/22 |
GRAND EST | 1710.28 | 1769.85 | 1800.24 | 1994.79 | 2129.03 | 2283.92 | 2459.02 | 20/01/23 | 01/03/23 | |
HAUT DE FRANCE (59-62) | 1723,99 | 1735,1 | 1816,91 | 1989,25 | 2145,18 | 2329,86 | 2498,21 | 14/12/22 | 01/01/23 | |
HAUT DE FRANCE (02-60-80) | 1723,99 | 1735,1 | 1816,91 | 1897,83 | 2044,53 | 2215,62 | 2385,24 | 14/12/22 | 01/01/23 | |
ILE DE FRANCE (sauf 77) | 1782 | 1794 | 1813 | 1948 | 2067 | 2190 | 2396 | 28/11/22 | Date publi | |
ILE DE FRANCE (77) | 1782 | 1794 | 1813 | 1948 | 2067 | 2190 | 2396 | 29/11/22 | Date publi | |
NOUVELLE AQUITAINE | 1645,58 | 1686,30 | 1747,09 | 1910,51 | 2052,17 | 2223,46 | 2359,79 | 05/04/22 | 01/06/22 | 18/07/22 |
NORMANDIE | 1603.29 | 1626.99 | 1688.92 | 1862.11 | 2000.79 | 2162.47 | 2302.63 | 03/02/22 | 01/07/22 | 23/05/22 |
OCCITANIE | 1688.09 | 170325 | 1768.47 | 1938.34 | 2091.53 | 2234.10 | 2390.32 | 07/10/22 | 01/12/22 | |
PAYS DE LA LOIRE | 1685,05 | 1703,25 | 1748.70 | 1954,98 | 2121,81 | 2287,13 | 2453,97 | 07/10/22 | 01/12/22 | |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | 1713,00 | 1741,00 | 1858,28 | 2066,15 | 2232,45 | 2398,75 | 2565,05 | 20/07/22 | 01/11/22 | 13/10/22 |
Minima Salariaux des ETAM (Nouvelle classification – ordre alphabétique – entreprises à 35h)
IDCC 2609
Position | A | B | C | D | E | F | G | H | Accord | Application | Extension |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Auvergne–Rhône-Alpes | 1725.00 | 1775.00 | 1900.00 | 2030.00 | 2265.00 | 2595.00 | 2852.00 | 3184.00 | 29/11/22 | 01/01/23 | |
BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 1747 | 1812 | 1909 | 2086 | 2334 | 2599 | 2931 | 3117 | 21/02/23 | 01/05/23 | |
BRETAGNE | 1773 | 1855 | 1962 | 2091 | 2260 | 2576 | 2873 | 3202 | 07/12/22 | 01/01/23 | |
CENTRE-VAL DE LOIRE | 1713 | 1806 | 1941 | 2070 | 2291 | 2630 | 2882 | 3136 | 19/10/22 | 01/11/22 | |
CORSE | 1680 | 1720 | 1800 | 1946.67 | 2141.28 | 2442.01 | 2720.92 | 2970.92 | 25/05/22 | 01/09/22 | 05/10/22 |
HAUT DE FRANCE | 1735.00 | 1838.26 | 1976.30 | 2138.00 | 2315.83 | 2658.00 | 2970.74 | 3164.51 | 14/12/22 | 01/01/23 | |
ILE-DE-FRANCE* | 1782 | 1867 | 1964 | 2140 | 2302 | 2716 | 2981 | 3206 | 28/11/22 | Date paru | |
GRAND EST | 1775.55 | 1862.91 | 1981.44 | 2131.18 | 2368.13 | 2636.23 | 2966.97 | 3191.48 | 20/01/23 | 01/03/23 | |
NORMANDIE | 1660.19 | 1759.80 | 1909.20 | 2109.31 | 2270.75 | 2527.97 | 2822.81 | 3102.85 | 03/02/22 | 01/07/22 | 23/05/22 |
NOUVELLE AQUITAINE | 1645.58 | 1717.35 | 1830.01 | 1940.26 | 2181.51 | 2492.98 | 2792.20 | 3148.48 | 05/04/22 | 01/06/22 | 18/07/22 |
OCCITANIE | 1698.70 | 1791.22 | 1915.59 | 2097.60 | 2299.32 | 2710.34 | 2966.67 | 3266.97 | 07/10/22 | 01/12/22 | |
PAYS DE LA LOIRE | 1680.05 | 1802.06 | 1942.11 | 2105.93 | 2267.20 | 2507.16 | 2787.29 | 3152.88 | 07/10/22 | 01/12/22 | |
PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR | 1720,00 | 1840,00 | 1950,00 | 2163,00 | 2321,00 | 2647,00 | 2893,00 | 3180,00 | 20/07/22 | 01/11/22 | 13/10/22 |
Salaire mensuel des IAC (Base 169h)
IDCC – 2420
Accord du 25/01/2023.
Position | Critère | Indice | France* |
---|---|---|---|
POSITION A | - moins de 24 ans | 60 | 2212 |
POSITION A | - moins de 24 ans | 65 | 2396 |
POSITION A | de 24 à 26 ans | 70 | 2573 |
POSITION A | de 24 à 26 ans | 75 | 2680 |
POSITION A | de 26 à 28 ans | 80 | 2853 |
POSITION A | de 26 à 28 ans | 85 | 3004 |
POSITION B - 1er échelon - CAT I (Coef >= 75) | - n'a pas travaillé 5 ans | 90 | 3150 |
POSITION B - 1er échelon - CAT I (Coef >= 75) | - a travaillé 5 ans | 95 | 3293 |
POSITION B - 1er échelon - CAT II | 100 | 3404 | |
POSITION B - 1er échelon - CAT II | 103 | 3477 | |
POSITION B - 2e échelon - CAT I | 108 | 3607 | |
POSITION B - 2e échelon - CAT II | 120 | 3944 | |
POSITION C - 1er échelon | 130 | 4198 | |
POSITION C - 2ème échelon | 162 | 5208 | |
Application | France* Appliqué au 01/02/2023 |