Bâtiment Outre-mer

Grilles de salaire :
Minima salariaux des ouvriers pour la Guadeloupe et dépendances
Application :
A compter du 01/05/2023.
Accord du :
22/05/2023
IDCC :
2328
Note :
/
Cet accord est étendu à l’ensemble des entreprises du BTP de Guadeloupe et ses dépendances, de moins de 10 salariés et de plus de 10 salariés.
Coef. | Cat | Salaire mensuel | Taux Horaire |
---|---|---|---|
159,3 | OE 1 | 1747.24 | 11.52 |
162 | OE 2 | 1765.44 | 11.64 |
172 | OP 1 | 1874.66 | 12.36 |
182 | OP 2 | 1983.65 | 13.08 |
202 | CP 1 | 2201.64 | 14.52 |
217 | CP 2 | 2365.13 | 15.59 |
227 | MO | 2474.12 | 16.31 |
230 | CE 1 | 2506.82 | 16.53 |
242 | CE 2 | 2637.61 | 17.39 |
Minima salariaux des ETAM du BTP de la Guadeloupe et ses dépendances
Application :
A compter du 01/05/2023.
Accord du :
22/05/2023
IDCC :
3144
Note :
/
Cet accord est étendu le 23/09/22 à l’ensemble des entreprises du BTP de Guadeloupe et ses dépendances, de moins de 10 salariés et de plus de 10 salariés.
Salaire mensuel | |
---|---|
A | 1747.24 |
B | 1785.87 |
C | 1860.90 |
D | 2023.92 |
E | 2112.60 |
F | 2397.43 |
G | 2648.95 |
H | 2904.78 |
Minima salariaux des ouvriers pour la Guyane
Application :
A compter du 01/06/2017.
Accord du :
07/06/2017
IDCC :
2870
Note :
Actuellement pas de mises à jours reçues depuis 2017.
Coef. | Salaire mensuel |
---|---|
158 | 1480,27 |
164 | 1512,08 |
167 | 1539,74 |
169 | 1558,18 |
174 | 1604,28 |
180 | 1659,6 |
192 | 1770,24 |
220 | 2028,4 |
Application | 01/06/2017 |
Extension | demandée |
Minima salariaux ETAM pour la Guyane
Application :
A compter du 01/06/2017.
Accord du :
07/06/2017
IDCC :
3128
Note :
Actuellement pas de mises à jours reçues depuis 2017.
Coef. | Salaire mensuel |
---|---|
A | 1 537 € |
B | 1 588 € |
C | 1 644 € |
D | 1 825 € |
E | 2 018 € |
F | 2 356 € |
G | 2 500 € |
H | 2 879 € |
Minima salariaux des ouvriers pour la Martinique
Application :
A compter du 01/07/2022.
Accord du :
13/07/2022
Étendu par arrêté le 18/10/2022.
IDCC :
0749
Note :
/
Coef. | Salaire horaire |
---|---|
OM | 11.28 |
OS2 | 11.28 |
OS3 | 11.30 |
OQ1 | 11.98 |
OQ2 | 12.79 |
OQ3 | 13.90 |
OHQ | 15.02 |
MOP | 15.38 |
CE1 | 15.78 |
CE2 | 16.88 |
Minima salariaux des ETAM pour la Martinique
Application :
01/07/2022
Accord du :
13/07/2022
Étendu par arrêté le 18/10/22.
IDCC :
3107
Note :
/
Coef. | Salaire mensuel |
---|---|
A | 1661.21 |
B | 1692.37 |
C | 1771.35 |
D | 1918.01 |
E | 2121.10 |
F | 2414.44 |
G | 2679.59 |
H | 2956.00 |
Application :
A compter du 01/05/23
Accord du :
28/03/23
IDCC :
2389
Note :
/
Coef | Salaire horaire 35h | Salaire horaire 39h |
---|---|---|
coef. 102 | 12.22 | 11.84 |
coef. 103 | 12.35 | 11.92 |
coef. 105 | 12.53 | 12.02 |
coef. 112 | 13.24 | 12.44 |
coef. 118 | 13.81 | 12.99 |
coef. 126 | 14.63 | 13.73 |
coef. 137 | 15.70 | 14.77 |
coef. 145 | 16.54 | 15.56 |
coef. 159 | 17.93 | 16.86 |
coef. 173 | 19.29 | 18.17 |
coef. 187 | 20.65 | 19.50 |
coef. 201 | 22.05 | 20.78 |
Application :
A compter du 01/05/2023
Accord du :
28/03/23
IDCC :
0627
Note :
/
Coefficient | Salaire mensuel |
---|---|
300 | 1788.58 |
310 | 1832.64 |
325 | 1898.40 |
345 | 1986.01 |
370 | 2095.59 |
380 | 2139.40 |
400 | 2227.01 |
415 | 2292.74 |
425 | 2336.59 |
435 | 2380.40 |
450 | 2446.11 |
465 | 2523.88 |
480 | 2589.62 |
500 | 2677.26 |
530 | 2808.75 |
540 | 2852.55 |
550 | 2896.36 |
565 | 2962.10 |
575 | 3005.91 |
585 | 3049.68 |
600 | 3115.48 |
620 | 3203.12 |
630 | 3214.67 |
645 | 3280.39 |
655 | 3324.25 |
665 | 3366.99 |
680 | 3432.06 |
700 | 3519.67 |
710 | 3563.41 |
730 | 3649.78 |
745 | 3714.87 |
755 | 3578.66 |
780 | 3867.53 |
800 | 3955.12 |
820 | 4041.48 |
830 | 4085.30 |
845 | 4150.35 |
860 | 4215.41 |
Application :
01/05/23
Accord du :
28/03/23
IDCC :
0771
Note :
/
Position | Critère | Indice | Salaire mensuel |
---|---|---|---|
POSITION A : débutants | Moins de 24 ans | 60 | 2896.02 |
POSITION A : débutants | de 24 à 26 ans | 70 | 3320.02 |
POSITION A : débutants | de 26 à 28 ans | 80 | 3745.18 |
POSITION A : Débutants diplômés | Moins de 24 ans | 65 | 3108.56 |
POSITION A : Débutants diplômés | de 24 à 26 ans | 75 | 3532.58 |
POSITION A : Débutants diplômés | de 26 à 28 ans | 85 | 3957.75 |
POSITION B : ingénieurs et assimilés | 1er échelon - Catégorie 1 - ingénieurs et diplômés | 90 | 4169.12 |
POSITION B : ingénieurs et assimilés | 1er échelon - Catégorie 1 - a travaillé 5 ans | 95 | 4381.73 |
POSITION B : ingénieurs et assimilés | 1er échelon - Catégorie II | 100 | 4594.29 |
POSITION B : ingénieurs et assimilés | 1er échelon - Catégorie II - après 5 ans | 103 | 4721.39 |
POSITION B : ingénieurs et assimilés | 2è échelon - Catégorie I | 108 | 4933.95 |
POSITION B : ingénieurs et assimilés | 2è échelon - Catégorie II | 120 | 5443.47 |
POSITION C | 1er échelon | 130 | 5868.64 |
POSITION C | 1er échelon | 162 | 7227.26 |