Bâtiment Outre-mer
Grilles de salaire :
Minima salariaux des ouvriers pour la Guadeloupe et dépendances
Application :
A compter du 01/05/2024
Accord du :
24/05/24
IDCC :
2328
Note :
Les primes des ouvriers de Guadeloupe ont été revalorisées le 31/05/24.
Cet accord est étendu à l’ensemble des entreprises du BTP de Guadeloupe et ses dépendances, de moins de 10 salariés et de plus de 10 salariés.
Coef. | Cat | Salaire mensuel 2024 | Salaire mensuel 2023 | Taux Horaire 2024 | Taux Horaire 2023 |
---|---|---|---|---|---|
159,3 | OE 1 | 1789.17 | 1747.24 | 11.80 | 11.52 |
162 | OE 2 | 1807.81 | 1765.44 | 11.92 | 11.64 |
172 | OP 1 | 1919.65 | 1874.66 | 12.66 | 12.36 |
182 | OP 2 | 2031.26 | 1983.65 | 13.39 | 13.08 |
202 | CP 1 | 2254.48 | 2201.64 | 14.86 | 14.52 |
217 | CP 2 | 2421.89 | 2365.13 | 15.97 | 15.59 |
227 | MO | 2533.50 | 2474.12 | 16.70 | 16.31 |
230 | CE 1 | 2566.98 | 2506.82 | 16.92 | 16.53 |
242 | CE 2 | 2700.91 | 2637.61 | 17.81 | 17.39 |
Minima salariaux des ETAM du BTP de la Guadeloupe et ses dépendances
Application :
A compter du 01/05/2024.
Accord du :
24/05/2024
IDCC :
3144
Note :
/
Cet accord est étendu le 23/09/22 à l’ensemble des entreprises du BTP de Guadeloupe et ses dépendances, de moins de 10 salariés et de plus de 10 salariés.
Salaire mensuel 2024 | Salaire mensuel 2023 | |
---|---|---|
A | 1789.17 | 1747.24 |
B | 1828.17 | 1785.87 |
C | 1905.56 | 1860.90 |
D | 2072.49 | 2023.92 |
E | 2163.30 | 2112.60 |
F | 2454.97 | 2397.43 |
G | 2712.52 | 2648.95 |
H | 2974.49 | 2904.78 |
Minima salariaux des ouvriers pour la Guyane
Application :
A compter du 01/06/2017.
Accord du :
07/06/2017
IDCC :
2870
Note :
Actuellement pas de mises à jours reçues depuis 2017.
Coef. | Salaire mensuel |
---|---|
158 | 1480,27 |
164 | 1512,08 |
167 | 1539,74 |
169 | 1558,18 |
174 | 1604,28 |
180 | 1659,6 |
192 | 1770,24 |
220 | 2028,4 |
Application | 01/06/2017 |
Extension | demandée |
Minima salariaux ETAM pour la Guyane
Application :
A compter du 01/06/2017.
Accord du :
07/06/2017
IDCC :
3128
Note :
Actuellement pas de mises à jours reçues depuis 2017.
Coef. | Salaire mensuel |
---|---|
A | 1 537 € |
B | 1 588 € |
C | 1 644 € |
D | 1 825 € |
E | 2 018 € |
F | 2 356 € |
G | 2 500 € |
H | 2 879 € |
Minima salariaux des ouvriers pour la Martinique
Application :
A compter du 01/08/24
Accord du :
29/08/24
IDCC :
0749
Note :
/
Coef. | Salaire horaire | 2023 |
---|---|---|
OM | 12.19 | 11.92 |
OS2 | 12.22 | 11.95 |
OS3 | 12.26 | 11.98 |
OQ1 | 12.69 | 12.40 |
OQ2 | 13.54 | 13.24 |
OQ3 | 14.72 | 14.39 |
OHQ | 15.91 | 15.55 |
MOP | 16.29 | 15.92 |
CE1 | 16.71 | 16.33 |
CE2 | 17.87 | 17.47 |
Minima salariaux des ETAM pour la Martinique
Application :
A compter du 01/08/24
Accord du :
29/08/24
IDCC :
3107
Note :
/
Coef. | Salaire mensuel | 2023 |
---|---|---|
A | 1849.94 | 1808.35 |
B | 1854.41 | 1812.72 |
C | 1875.52 | 1833.35 |
D | 2030.80 | 1985.14 |
E | 2245.83 | 2195.34 |
F | 2556.43 | 2498.95 |
G | 2837.17 | 2773.38 |
H | 3129.83 | 3059.46 |
Application :
01/06/24
Accord du :
21/05/24
IDCC :
2389
Note :
Sur 2024, il y a eu 1.9% d’augmentation par rapport à 2023 négocié le 07/02/24 puis 1.4% négocié le 21/05/24.
Coef | 21/05 35h | 21/05 39h | 07/02 35h | 07/02 39h | 2023 - 35h | 2023 - 39h |
---|---|---|---|---|---|---|
coef. 102 | 12.62 | 12.23 | 12.45 | 12.06 | 12.22 | 11.84 |
coef. 103 | 12.76 | 12.32 | 12.58 | 12.15 | 12.35 | 11.92 |
coef. 105 | 12.95 | 12.42 | 12.77 | 12.25 | 12.53 | 12.02 |
coef. 112 | 13.68 | 12.86 | 13.49 | 12.68 | 13.24 | 12.44 |
coef. 118 | 14.27 | 13.43 | 14.07 | 13.24 | 13.81 | 12.99 |
coef. 126 | 15.12 | 14.19 | 14.91 | 13.99 | 14.63 | 13.73 |
coef. 137 | 16.22 | 15.26 | 16.00 | 15.05 | 15.70 | 14.77 |
coef. 145 | 17.09 | 16.08 | 16.85 | 15.86 | 16.54 | 15.56 |
coef. 159 | 18.53 | 17.42 | 18.27 | 17.18 | 17.93 | 16.86 |
coef. 173 | 19.94 | 18.78 | 19.66 | 18.52 | 19.29 | 18.17 |
coef. 187 | 21.33 | 20.15 | 21.04 | 19.87 | 20.65 | 19.50 |
coef. 201 | 22.78 | 21.47 | 22.47 | 21.17 | 22.05 | 20.78 |
Application :
01/06/24
Accord du :
21/05/24
IDCC :
0627
Note :
Sur 2024, il y a eu 1.9% d’augmentation par rapport à 2023 négocié le 07/02/24 puis 1.4% négocié le 21/05/24.
Coefficient | 21/05/24 | 07/02/24 | 2023 |
---|---|---|---|
300 | 1848.08 | 1822.56 | 1788.58 |
310 | 1893.60 | 1867.46 | 1832.64 |
325 | 1961.55 | 1934.47 | 1898.40 |
345 | 2052.07 | 2023.74 | 1986.01 |
370 | 2165.31 | 2135.41 | 2095.59 |
380 | 2210.57 | 2180.05 | 2139.40 |
400 | 2301.09 | 2269.32 | 2227.01 |
415 | 2369.01 | 2336.30 | 2292.74 |
425 | 2414.32 | 2380.99 | 2336.59 |
435 | 2459.59 | 2425.63 | 2380.40 |
450 | 2527.49 | 2492.59 | 2446.11 |
465 | 2607.84 | 2571.83 | 2523.88 |
480 | 2675.76 | 2638.82 | 2589.62 |
500 | 2766.32 | 2728.13 | 2677.26 |
530 | 2902.19 | 2862.12 | 2808.75 |
540 | 2947.44 | 2906.75 | 2852.55 |
550 | 2992.71 | 2951.39 | 2896.36 |
565 | 3060.64 | 3018.38 | 2962.10 |
575 | 3105.90 | 3063.02 | 3005.91 |
585 | 3151.13 | 3107.62 | 3049.68 |
600 | 3219.12 | 3174.67 | 3115.48 |
620 | 3309.68 | 3263.98 | 3203.12 |
630 | 3321.61 | 3275.75 | 3214.67 |
645 | 3389.52 | 3342.72 | 3280.39 |
655 | 3434.83 | 3387.41 | 3324.25 |
665 | 3478.99 | 3430.96 | 3366.99 |
680 | 3546.23 | 3497.27 | 3432.06 |
700 | 3636.75 | 3586.54 | 3519.67 |
710 | 3681.95 | 3631.11 | 3563.41 |
730 | 3771.20 | 3719.13 | 3649.78 |
745 | 3838.45 | 3785.45 | 3714.87 |
755 | 3883.69 | 3830.07 | 3578.66 |
780 | 3996.18 | 3941.01 | 3867.53 |
800 | 4086.69 | 4030.27 | 3955.12 |
820 | 4175.93 | 4118.27 | 4041.48 |
830 | 4221.20 | 4162.92 | 4085.30 |
845 | 4288.42 | 4229.21 | 4150.35 |
860 | 4355.64 | 4295.50 | 4215.41 |
Application :
01/06/24
Accord du :
21/05/24
IDCC :
0771
Note :
Sur 2024, il y a eu 1.9% d’augmentation par rapport à 2023 négocié le 07/02/24 puis 1.4% négocié le 21/05/24.
Position | Critère | Indice | 21/05/24 | 07/02/24 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
A : débutants | Moins de 24 ans | 60 | 2992.35 | 2951.04 | 2896.02 |
A : débutants | de 24 à 26 ans | 70 | 3430.46 | 3383.10 | 3320.02 |
A : débutants | de 26 à 28 ans | 80 | 3869.77 | 3816.34 | 3745.18 |
A : Débutants diplômés | Moins de 24 ans | 65 | 3211.97 | 3167.62 | 3108.56 |
A : Débutants diplômés | de 24 à 26 ans | 75 | 3650.10 | 3599.70 | 3532.58 |
A : Débutants diplômés | de 26 à 28 ans | 85 | 4089.41 | 4032.95 | 3957.75 |
B : ingénieurs et assimilés | 1er échelon - Catégorie 1 - ingénieurs et diplômés | 90 | 4307.81 | 4248.33 | 4169.12 |
B : ingénieurs et assimilés | 1er échelon - Catégorie 1 - a travaillé 5 ans | 95 | 4527.49 | 4464.98 | 4381.73 |
B : ingénieurs et assimilés | 1er échelon - Catégorie II | 100 | 4747.12 | 4681.58 | 4594.29 |
B : ingénieurs et assimilés | 1er échelon - Catégorie II - après 5 ans | 103 | 4878.46 | 4811.10 | 4721.39 |
B : ingénieurs et assimilés | 2è échelon - Catégorie I | 108 | 5098.09 | 5027.70 | 4933.95 |
B : ingénieurs et assimilés | 2è échelon - Catégorie II | 120 | 5624.56 | 5546.90 | 5443.47 |
C | 1er échelon | 130 | 6063.86 | 5980.14 | 5868.64 |
C | 1er échelon | 162 | 7467.68 | 7364.58 | 7227.26 |