Bâtiment Outre-mer

Grilles de salaire :
Minima salariaux des ouvriers pour la Guadeloupe et dépendances
Application :
A compter du 01/05/2022.
Accord du :
12/05/2022
IDCC :
2328
Note :
La nouvelle valeur du point est de 10.48€.
Cet accord est étendu à l’ensemble des entreprises du BTP de Guadeloupe et ses dépendances, de moins de 10 salariés et de plus de 10 salariés.
Coef. | Salaire mensuel | Taux Horaire |
---|---|---|
159,3 | 1 669,46 | 11,01 |
162 | 1 697,76 | 11,19 |
172 | 1 802,56 | 11,88 |
182 | 1 907,36 | 12,58 |
202 | 2 116,96 | 13,96 |
217 | 2 274,16 | 14,99 |
227 | 2 378,96 | 15,69 |
230 | 2 410,40 | 15,89 |
242 | 2 536,16 | 16,72 |
Minima salariaux des ETAM du BTP de la Guadeloupe et ses dépendances
Application :
A compter du 01/05/2022.
Accord du :
12/05/2022
IDCC :
3144
Note :
/
Cet accord est étendu le 23/09/22 à l’ensemble des entreprises du BTP de Guadeloupe et ses dépendances, de moins de 10 salariés et de plus de 10 salariés.
Salaire mensuel | |
---|---|
A | 1 645,58 |
B | 1 717,18 |
C | 1 789,33 |
D | 1 946,08 |
E | 2 031,35 |
F | 2 305,22 |
G | 2 547,07 |
H | 2 793,06 |
Minima salariaux des ouvriers pour la Guyane
Application :
A compter du 01/06/2017.
Accord du :
07/06/2017
IDCC :
2870
Note :
Actuellement pas de mises à jours reçues depuis 2017.
Coef. | Salaire mensuel |
---|---|
158 | 1480,27 |
164 | 1512,08 |
167 | 1539,74 |
169 | 1558,18 |
174 | 1604,28 |
180 | 1659,6 |
192 | 1770,24 |
220 | 2028,4 |
Application | 01/06/2017 |
Extension | demandée |
Minima salariaux ETAM pour la Guyane
Application :
A compter du 01/06/2017.
Accord du :
07/06/2017
IDCC :
3128
Note :
Actuellement pas de mises à jours reçues depuis 2017.
Coef. | Salaire mensuel |
---|---|
A | 1 537 € |
B | 1 588 € |
C | 1 644 € |
D | 1 825 € |
E | 2 018 € |
F | 2 356 € |
G | 2 500 € |
H | 2 879 € |
Minima salariaux des ouvriers pour la Martinique
Application :
A compter du 01/07/2022.
Accord du :
13/07/2022
Étendu par arrêté le 18/10/2022.
IDCC :
0749
Note :
/
Coef. | Salaire horaire |
---|---|
OM | 11.28 |
OS2 | 11.28 |
OS3 | 11.30 |
OQ1 | 11.98 |
OQ2 | 12.79 |
OQ3 | 13.90 |
OHQ | 15.02 |
MOP | 15.38 |
CE1 | 15.78 |
CE2 | 16.88 |
Minima salariaux des ETAM pour la Martinique
Application :
01/07/2022
Accord du :
13/07/2022
Étendu par arrêté le 18/10/22.
IDCC :
3107
Note :
/
Coef. | Salaire mensuel |
---|---|
A | 1661.21 |
B | 1692.37 |
C | 1771.35 |
D | 1918.01 |
E | 2121.10 |
F | 2414.44 |
G | 2679.59 |
H | 2956.00 |
Application :
A compter du 01/04/2022.
Accord du :
07/04/2022
Étendu par arrêté du 18/07/2022
IDCC :
2389
Note :
/
Coef | Salaire horaire 35h | Salaire horaire 39h |
---|---|---|
coef. 102 | 11,74 | 11,37 € |
coef. 103 | 11,86 | 11,45 € |
coef. 105 | 12,04 | 11,55 € |
coef. 112 | 12,72 | 11,95 € |
coef. 118 | 13,27 | 12,48 € |
coef. 126 | 14,05 | 13,19 € |
coef. 137 | 15,08 | 14,19 € |
coef. 145 | 15,89 | 14,95 € |
coef. 159 | 17,22 | 16,20 € |
coef. 173 | 18,53 | 17,45 € |
coef. 187 | 19,84 | 18,73 € |
coef. 201 | 21,18 | 19,96 € |
Application :
A compter du 01/04/2022.
Accord du :
07/04/2022
Étendu par arrêté du 18/07/2022
IDCC :
0627
Note :
/
Coefficient | Salaire mensuel |
---|---|
300 | 1718,14 |
310 | 1760,46 |
325 | 1823,63 |
345 | 1907,79 |
370 | 2013,05 |
380 | 2055,14 |
400 | 2139,3 |
415 | 2202,44 |
425 | 2244,56 |
435 | 2286,65 |
450 | 2349,77 |
465 | 2424,48 |
480 | 2487,63 |
500 | 2571,82 |
530 | 2698,13 |
540 | 2740,2 |
550 | 2782,29 |
565 | 2845,44 |
575 | 2887,52 |
585 | 2929,57 |
600 | 2992,78 |
620 | 3076,96 |
630 | 3088,06 |
645 | 3151,19 |
655 | 3193,32 |
665 | 3234,38 |
680 | 3296,89 |
700 | 3381,05 |
710 | 3423,06 |
730 | 3506,03 |
745 | 3568,56 |
755 | 3610,62 |
780 | 3715,21 |
800 | 3799,35 |
820 | 3882,31 |
830 | 3924,4 |
845 | 3986,89 |
860 | 4049,39 |
Application :
01/04/2022
Accord du :
07/04/2022
Étendu par arrêté du 18/07/2022
IDCC :
0771
Note :
/
Position | Critère | Indice | Salaire mensuel |
---|---|---|---|
POSITION A : débutants | Moins de 24 ans | 60 | 2781,96 |
POSITION A : débutants | de 24 à 26 ans | 70 | 3189,26 |
POSITION A : débutants | de 26 à 28 ans | 80 | 3597,68 |
POSITION A : Débutants diplômés | Moins de 24 ans | 65 | 2986,13 |
POSITION A : Débutants diplômés | de 24 à 26 ans | 75 | 3393,45 |
POSITION A : Débutants diplômés | de 26 à 28 ans | 85 | 3801,87 |
POSITION B : ingénieurs et assimilés | 1er échelon - Catégorie 1 - ingénieurs et diplômés | 90 | 4004,92 |
POSITION B : ingénieurs et assimilés | 1er échelon - Catégorie 1 - a travaillé 5 ans | 95 | 4209,15 |
POSITION B : ingénieurs et assimilés | 1er échelon - Catégorie II | 100 | 4413,34 |
POSITION B : ingénieurs et assimilés | 1er échelon - Catégorie II - après 5 ans | 103 | 4535,44 |
POSITION B : ingénieurs et assimilés | 2è échelon - Catégorie I | 108 | 4739,63 |
POSITION B : ingénieurs et assimilés | 2è échelon - Catégorie II | 120 | 5229,08 |
POSITION C | 1er échelon | 130 | 5637,5 |
POSITION C | 1er échelon | 162 | 6942,61 |