Bâtiment Outre-mer

09/2025 : mise à jour des salaires 2025 pour la Réunion
Grilles de salaire :
Minima salariaux des ouvriers pour la Guadeloupe et dépendances
Application :
A compter du 01/05/2024
Accord du :
24/05/24
IDCC :
2328
Note :
Les primes des ouvriers de Guadeloupe ont été revalorisées le 31/05/24.
Coef. | Cat | Salaire mensuel 2024 | Salaire mensuel 2023 | Taux Horaire 2024 | Taux Horaire 2023 |
---|---|---|---|---|---|
159,3 | OE 1 | 1789.17 | 1747.24 | 11.80 | 11.52 |
162 | OE 2 | 1807.81 | 1765.44 | 11.92 | 11.64 |
172 | OP 1 | 1919.65 | 1874.66 | 12.66 | 12.36 |
182 | OP 2 | 2031.26 | 1983.65 | 13.39 | 13.08 |
202 | CP 1 | 2254.48 | 2201.64 | 14.86 | 14.52 |
217 | CP 2 | 2421.89 | 2365.13 | 15.97 | 15.59 |
227 | MO | 2533.50 | 2474.12 | 16.70 | 16.31 |
230 | CE 1 | 2566.98 | 2506.82 | 16.92 | 16.53 |
242 | CE 2 | 2700.91 | 2637.61 | 17.81 | 17.39 |
Minima salariaux des ETAM du BTP de la Guadeloupe et ses dépendances
Application :
A compter du 01/05/2024.
Accord du :
24/05/2024
IDCC :
3144
Note :
/
Salaire mensuel 2024 | Salaire mensuel 2023 | |
---|---|---|
A | 1789.17 | 1747.24 |
B | 1828.17 | 1785.87 |
C | 1905.56 | 1860.90 |
D | 2072.49 | 2023.92 |
E | 2163.30 | 2112.60 |
F | 2454.97 | 2397.43 |
G | 2712.52 | 2648.95 |
H | 2974.49 | 2904.78 |
Minima salariaux des ouvriers pour la Guyane
Application :
A compter du 01/06/2017.
Accord du :
07/06/2017
IDCC :
2870
Note :
Actuellement pas de mises à jours reçues depuis 2017.
Coef. | Salaire mensuel |
---|---|
158 | 1480,27 |
164 | 1512,08 |
167 | 1539,74 |
169 | 1558,18 |
174 | 1604,28 |
180 | 1659,6 |
192 | 1770,24 |
220 | 2028,4 |
Application | 01/06/2017 |
Extension | demandée |
Minima salariaux ETAM pour la Guyane
Application :
A compter du 01/06/2017.
Accord du :
07/06/2017
IDCC :
3128
Note :
Actuellement pas de mises à jours reçues depuis 2017.
Coef. | Salaire mensuel |
---|---|
A | 1 537 € |
B | 1 588 € |
C | 1 644 € |
D | 1 825 € |
E | 2 018 € |
F | 2 356 € |
G | 2 500 € |
H | 2 879 € |
Minima salariaux des ouvriers pour la Martinique
Application :
A compter du 01/08/24
Accord du :
29/08/24
IDCC :
0749
Note :
/
Coef. | Salaire horaire | 2023 |
---|---|---|
OM | 12.19 | 11.92 |
OS2 | 12.22 | 11.95 |
OS3 | 12.26 | 11.98 |
OQ1 | 12.69 | 12.40 |
OQ2 | 13.54 | 13.24 |
OQ3 | 14.72 | 14.39 |
OHQ | 15.91 | 15.55 |
MOP | 16.29 | 15.92 |
CE1 | 16.71 | 16.33 |
CE2 | 17.87 | 17.47 |
Minima salariaux des ETAM pour la Martinique
Application :
A compter du 01/08/24
Accord du :
29/08/24
IDCC :
3107
Note :
/
Coef. | Salaire mensuel | 2023 |
---|---|---|
A | 1849.94 | 1808.35 |
B | 1854.41 | 1812.72 |
C | 1875.52 | 1833.35 |
D | 2030.80 | 1985.14 |
E | 2245.83 | 2195.34 |
F | 2556.43 | 2498.95 |
G | 2837.17 | 2773.38 |
H | 3129.83 | 3059.46 |
Application :
01/01/25
Accord du :
24/04/25
IDCC :
2389
Note :
1.6% d’augmentation à compter du 01/01/2025.
Sur 2024, il y a eu 1.9% d’augmentation par rapport à 2023 négocié le 07/02/24 puis 1.4% négocié le 21/05/24.
Coef | 01/25 35h | 01/25 39h | 05/24 35h | 05/24 39h | 02/24 35h | 02/24 39h |
---|---|---|---|---|---|---|
coef. 102 | 12.82 | 12.43 | 12.62 | 12.23 | 12.45 | 12.06 |
coef. 103 | 12.96 | 12.52 | 12.76 | 12.32 | 12.58 | 12.15 |
coef. 105 | 13.16 | 12.62 | 12.95 | 12.42 | 12.77 | 12.25 |
coef. 112 | 13.90 | 13.07 | 13.68 | 12.86 | 13.49 | 12.68 |
coef. 118 | 14.50 | 13.64 | 14.27 | 13.43 | 14.07 | 13.24 |
coef. 126 | 15.36 | 14.42 | 15.12 | 14.19 | 14.91 | 13.99 |
coef. 137 | 16.48 | 15.50 | 16.22 | 15.26 | 16.00 | 15.05 |
coef. 145 | 17.36 | 16.34 | 17.09 | 16.08 | 16.85 | 15.86 |
coef. 159 | 18.83 | 17.70 | 18.53 | 17.42 | 18.27 | 17.18 |
coef. 173 | 20.26 | 19.08 | 19.94 | 18.78 | 19.66 | 18.52 |
coef. 187 | 21.67 | 20.47 | 21.33 | 20.15 | 21.04 | 19.87 |
coef. 201 | 23.14 | 21.81 | 22.78 | 21.47 | 22.47 | 21.17 |
Application :
01/01/25
Accord du :
24/04/25
IDCC :
0627
Note :
1.6% d’augmentation à compter du 01/01/2025.
Sur 2024, il y a eu 1.9% d’augmentation par rapport à 2023 négocié le 07/02/24 puis 1.4% négocié le 21/05/24.
Coefficient | 01/25 | 05/24 | 02/24 |
---|---|---|---|
300 | 1877.65 | 1848.08 | 1822.56 |
310 | 1923.90 | 1893.60 | 1867.46 |
325 | 1992.93 | 1961.55 | 1934.47 |
345 | 2084.90 | 2052.07 | 2023.74 |
370 | 2199.95 | 2165.31 | 2135.41 |
380 | 2245.94 | 2210.57 | 2180.05 |
400 | 2337.91 | 2301.09 | 2269.32 |
415 | 2406.91 | 2369.01 | 2336.30 |
425 | 2452.95 | 2414.32 | 2380.99 |
435 | 2498.94 | 2459.59 | 2425.63 |
450 | 2567.93 | 2527.49 | 2492.59 |
465 | 2649.57 | 2607.84 | 2571.83 |
480 | 2718.57 | 2675.76 | 2638.82 |
500 | 2810.58 | 2766.32 | 2728.13 |
530 | 2948.63 | 2902.19 | 2862.12 |
540 | 2994.60 | 2947.44 | 2906.75 |
550 | 3040.59 | 2992.71 | 2951.39 |
565 | 3109.61 | 3060.64 | 3018.38 |
575 | 3155.59 | 3105.90 | 3063.02 |
585 | 3201.55 | 3151.13 | 3107.62 |
600 | 3270.63 | 3219.12 | 3174.67 |
620 | 3362.63 | 3309.68 | 3263.98 |
630 | 3374.76 | 3321.61 | 3275.75 |
645 | 3443.75 | 3389.52 | 3342.72 |
655 | 3489.79 | 3434.83 | 3387.41 |
665 | 3534.65 | 3478.99 | 3430.96 |
680 | 3602.97 | 3546.23 | 3497.27 |
700 | 3694.94 | 3636.75 | 3586.54 |
710 | 3740.86 | 3681.95 | 3631.11 |
730 | 3831.54 | 3771.20 | 3719.13 |
745 | 3899.87 | 3838.45 | 3785.45 |
755 | 3945.83 | 3883.69 | 3830.07 |
780 | 4060.12 | 3996.18 | 3941.01 |
800 | 4152.08 | 4086.69 | 4030.27 |
820 | 4242.74 | 4175.93 | 4118.27 |
830 | 4288.74 | 4221.20 | 4162.92 |
845 | 4357.03 | 4288.42 | 4229.21 |
860 | 4425.33 | 4355.64 | 4295.50 |
Application :
01/01/25
Accord du :
24/04/25
IDCC :
0771
Note :
1.6% d’augmentation à compter du 01/01/2025.
Sur 2024, il y a eu 1.9% d’augmentation par rapport à 2023 négocié le 07/02/24 puis 1.4% négocié le 21/05/24.
Position | Critère | Indice | 01/25 | 05/24 | 02/24 |
---|---|---|---|---|---|
A : débutants | Moins de 24 ans | 60 | 3040.23 | 2992.35 | 2951.04 |
A : débutants | de 24 à 26 ans | 70 | 3485.35 | 3430.46 | 3383.10 |
A : débutants | de 26 à 28 ans | 80 | 3931.69 | 3869.77 | 3816.34 |
A : Débutants diplômés | Moins de 24 ans | 65 | 3263.36 | 3211.97 | 3167.62 |
A : Débutants diplômés | de 24 à 26 ans | 75 | 3708.50 | 3650.10 | 3599.70 |
A : Débutants diplômés | de 26 à 28 ans | 85 | 4154.84 | 4089.41 | 4032.95 |
B : ingénieurs et assimilés | 1er échelon - Catégorie 1 - ingénieurs et diplômés | 90 | 4376.73 | 4307.81 | 4248.33 |
B : ingénieurs et assimilés | 1er échelon - Catégorie 1 - a travaillé 5 ans | 95 | 4599.93 | 4527.49 | 4464.98 |
B : ingénieurs et assimilés | 1er échelon - Catégorie II | 100 | 4823.07 | 4747.12 | 4681.58 |
B : ingénieurs et assimilés | 1er échelon - Catégorie II - après 5 ans | 103 | 4956.52 | 4878.46 | 4811.10 |
B : ingénieurs et assimilés | 2è échelon - Catégorie I | 108 | 5179.66 | 5098.09 | 5027.70 |
B : ingénieurs et assimilés | 2è échelon - Catégorie II | 120 | 5714.55 | 5624.56 | 5546.90 |
C | 1er échelon | 130 | 6160.88 | 6063.86 | 5980.14 |
C | 1er échelon | 162 | 7587.16 | 7467.68 | 7364.58 |