Entreprise d’architecture

Grilles de salaire
IDCC :
2332
Note :
/
La valeur du point
Région | Coef. | Valeur du point | Accord du | Applicable | Etendu |
---|---|---|---|---|---|
ALSACE | 8.89 | 24/11/23 | M+1 EXT | 12/02/24 | |
AQUITAINE | 9.19 | 16/01/24 | M+1 EXT | 10/04/25 | |
AQUITAINE | 9.06 | 20/11/23 | M+1 EXT | 12/02/24 | |
AUVERGNE | 9.19 | 20/01/25 | M+1 EXT | 10/04/25 | |
AUVERGNE | 8.99 | 04/12/23 | M+1 EXT | 12/02/24 | |
BASSE-NORMANDIE | 2009.25 | 18/12/23 | M+1 EXT | 27/05/25 | |
BASSE-NORMANDIE | 3009.03 | 18/12/23 | M+1 EXT | 27/05/25 | |
BASSE-NORMANDIE | 2009.07 | 18/12/23 | M+1 EXT | 22/02/24 | |
BASSE-NORMANDIE | 3008.96 | 18/12/23 | M+1 EXT | 22/02/24 | |
BASSE-NORMANDIE | 4008.86 | 18/12/23 | M+1 EXT | 22/02/24 | |
BOURGOGNE | 9.12 | 30/11/23 | M+1 EXT | 27/05/25 | |
BOURGOGNE | 8.99 | 30/11/23 | M+1 EXT | 12/02/24 | |
BRETAGNE | 2009.01 | 27/11/23 | M+1 EXT | 12/02/24 | |
BRETAGNE | 3008.88 | 27/11/23 | M+1 EXT | 12/02/24 | |
BRETAGNE | 4008.78 | 27/11/23 | M+1 EXT | 12/02/24 | |
CENTRE VAL-DE-LOIRE | 9.04 | 28/02/25 | M+1 EXT | 20/05/25 | |
CENTRE VAL-DE-LOIRE | 8.90 | 18/12/23 | M+1 EXT | 22/02/24 | |
CHAMPAGNE-ARDENNE | 8.96 | 27/02/25 | M+1 EXT | 20/05/25 | |
CHAMPAGNE-ARDENNE | 8.83 | 21/11/23 | M+1 EXT | 12/02/24 | |
CORSE | 9.13 | 20/01/25 | M+1 EXT | 10/04/25 | |
CORSE | 9.00 | 22/12/23 | M+1 EXT | 22/02/24 | |
FRANCHE-COMTÉ | 2009.18 | 13/11/24 | M+1 EXT | | |
FRANCHE-COMTÉ | 3009.11 | 13/11/24 | M+1 EXT | | |
FRANCHE-COMTÉ | 4009.09 | 13/11/24 | M+1 EXT | | |
FRANCHE-COMTÉ | 9 | 28/11/23 | M+1 EXT | 16/02/24 | |
GUADELOUPE | 2009.05 | 02/01/25 | M+1 EXT | 10/04/25 | |
GUADELOUPE | 3008.94 | 02/01/25 | M+1 EXT | 10/04/25 | |
GUADELOUPE | 4008.84 | 02/01/25 | M+1 EXT | 10/04/25 | |
GUADELOUPE | 2008.89 | 20/11/23 | M+1 EXT | 12/02/24 | |
GUADELOUPE | 3008.79 | 20/11/23 | M+1 EXT | 12/02/24 | |
GUADELOUPE | 4008.69 | 20/11/23 | M+1 EXT | 12/02/24 | |
GUYANE | 2009.02 | 30/12/24 | M+1 EXT | 10/04/25 | |
GUYANE | 3008.90 | 30/12/24 | M+1 EXT | 10/04/25 | |
GUYANE | 4008.80 | 30/12/24 | M+1 EXT | 10/04/25 | |
GUYANE | 2008.89 | 24/11/23 | M+1 EXT | 12/02/24 | |
GUYANE | 3008.79 | 24/11/23 | M+1 EXT | 12/02/24 | |
GUYANE | 4008.69 | 24/11/23 | M+1 EXT | 12/02/24 | |
HAUTE-NORMANDIE | 2009.25 | 18/12/23 | M+1 EXT | 27/05/25 | |
HAUTE-NORMANDIE | 3009.03 | 18/12/23 | M+1 EXT | 27/05/25 | |
HAUTE-NORMANDIE | 2009.07 | 18/12/23 | M+1 EXT | 22/02/24 | |
HAUTE-NORMANDIE | 3008.96 | 18/12/23 | M+1 EXT | 22/02/24 | |
HAUTE-NORMANDIE | 4008.86 | 18/12/23 | M+1 EXT | 22/02/24 | |
ILE-DE-FRANCE - Zone 1 (75, 92, 93, 94) | 2009.82 | 29/01/25 | M+1 EXT | 27/05/25 | |
ILE-DE-FRANCE - Zone 1 (75, 92, 93, 94) | 3009.66 | 29/01/25 | M+1 EXT | 27/05/25 | |
ILE-DE-FRANCE - Zone 1 (75, 92, 93, 94) | 4009.50 | 29/01/25 | M+1 EXT | 27/05/25 | |
ILE-DE-FRANCE - Zone 2 (77, 78, 91, 95) | 2009.72 | 29/01/25 | M+1 EXT | 27/05/25 | |
ILE-DE-FRANCE - Zone 2 (77, 78, 91, 95) | 3009.57 | 29/01/25 | M+1 EXT | 27/05/25 | |
ILE-DE-FRANCE - Zone 2 (77, 78, 91, 95) | 4009.41 | 29/01/25 | M+1 EXT | 27/05/25 | |
ILE-DE-FRANCE - Zone 1 (75, 92, 93, 94) | 2009.64 | 09/11/23 | M+1 EXT | 12/02/24 | |
ILE-DE-FRANCE - Zone 1 (75, 92, 93, 94) | 3009.53 | 09/11/23 | M+1 EXT | 12/02/24 | |
ILE-DE-FRANCE - Zone 1 (75, 92, 93, 94) | 4009.42 | 09/11/23 | M+1 EXT | 12/02/24 | |
ILE-DE-FRANCE - Zone 2 (77, 78, 91, 95) | 2009.54 | 09/11/23 | M+1 EXT | 12/02/24 | |
ILE-DE-FRANCE - Zone 2 (77, 78, 91, 95) | 3009.44 | 09/11/23 | M+1 EXT | 12/02/24 | |
ILE-DE-FRANCE - Zone 2 (77, 78, 91, 95) | 4009.33 | 09/11/23 | M+1 EXT | 12/02/24 | |
LANGUEDOC-ROUSSILLON - COEF 320 - | S<320 | 9.07 | 10/02/25 | M+1 EXT | 27/05/25 |
LANGUEDOC-ROUSSILLON - COEF 320 =et+ | S>=320 | 8.85 | 10/02/25 | M+1 EXT | 27/05/25 |
LANGUEDOC-ROUSSILLON - COEF 320 - | 8.89 | 12/12/23 | M+1 EXT | 12/02/24 | |
LANGUEDOC-ROUSSILLON - COEF 320 =et+ | 8.73 | 12/12/23 | M+1 EXT | 12/02/24 | |
LIMOUSIN | 9.39 | 10/01/25 | M+1 EXT | 10/04/25 | |
LIMOUSIN | 9.25 | 19/12/23 | M+1 EXT | 22/02/24 | |
LORRAINE | 9.05 | 07/02/25 | 27/05/25 | 12/12/23 | |
LORRAINE | 8.91 | 29/09/23 | 01/01/24 | 12/12/23 | |
MARTINIQUE | 2009.05 | 31/12/24 | M+1 EXT | 10/04/25 | |
MARTINIQUE | 3008.94 | 31/12/24 | M+1 EXT | 10/04/25 | |
MARTINIQUE | 4008.84 | 31/12/24 | M+1 EXT | 10/04/25 | |
MARTINIQUE | 2008.89 | 22/11/23 | M+1 EXT | 12/02/24 | |
MARTINIQUE | 3008.79 | 22/11/23 | M+1 EXT | 12/02/24 | |
MARTINIQUE | 4008.69 | 22/11/23 | M+1 EXT | 12/02/24 | |
MIDI-PYRÉNÉES | |||||
Communauté urbaine de Toulouse <= à coef. 320 | 9.20 | 28/01/25 | M+1 EXT | 27/05/25 | |
Communauté urbaine de Toulouse > coef. 320 | 8.97 | 28/01/25 | M+1 EXT | 27/05/25 | |
Sauf communauté urbaine de Toulouse <= à coef. 320 | 9.10 | 28/01/25 | M+1 EXT | 27/05/25 | |
Sauf communauté urbaine de Toulouse > coef. 320 | 8.86 | 28/01/25 | M+1 EXT | 27/05/25 | |
MIDI-PYRÉNÉES | |||||
Sauf communauté urbaine de Toulouse <= à coef. 320 | 8.94 | 11/12/23 | M+1 EXT | 22/02/24 | |
Sauf communauté urbaine de Toulouse > coef. 320 | 8.75 | 11/12/23 | M+1 EXT | 22/02/24 | |
Communauté urbaine de Toulouse <= à coef. 320 | 9.04 | 11/12/23 | M+1 EXT | 22/02/24 | |
Communauté urbaine de Toulouse > coef. 320 | 8.86 | 11/12/23 | M+1 EXT | 22/02/24 | |
NORD-PAS DE CALAIS | 8.87 | 11/12/23 | M+1 EXT | 12/02/24 | |
PAYS DE LA LOIRE | 2009.19 | 12/02/25 | M+1 EXT | 27/05/25 | |
PAYS DE LA LOIRE | 400<=S<=600 | 8.96 | 12/02/25 | M+1 EXT | 27/05/25 |
PAYS DE LA LOIRE | 2009.10 | 10/11/23 | M+1 EXT | 12/02/24 | |
PAYS DE LA LOIRE | 3008.99 | 10/11/23 | M+1 EXT | 12/02/24 | |
PAYS DE LA LOIRE | 4008.87 | 10/11/23 | M+1 EXT | 12/02/24 | |
PICARDIE | 8.85 | 21/02/25 | M+1 EXT | 27/05/25 | |
PICARDIE | 8.72 | 20/11/23 | M+1 EXT | 12/02/24 | |
POITOU CHARENTE | 2009.01 | 13/01/25 | M+1 EXT | 10/04/25 | |
POITOU CHARENTE | >360 | 8.95 | 13/01/25 | M+1 EXT | 10/04/25 |
POITOU CHARENTE | 8.83 | 15/12/23 | M+1 EXT | 22/02/24 | |
PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR | 9.10 | 10/12/24 | M+1 EXT | 17/03/25 | |
PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR | 8.97 | 04/12/23 | M+1 EXT | 22/02/24 | |
REUNION | 8.65 | 08/12/23 | M+1 EXT | 22/02/24 | |
RHÔNES-ALPES (07-26-42) | 9.02 | 11/02/25 | 01/02/24 | 27/05/25 | |
RHÔNES-ALPES (01-73-74-69-38) | 9.13 | 11/02/25 | 01/02/24 | 27/05/25 | |
RHÔNES-ALPES (07-26-42) | 8.90 | 14/11/23 | 01/02/24 | 15/01/24 | |
RHÔNES-ALPES (01-73-74-69-38) | 9.01 | 14/11/23 | 01/02/24 | 15/01/24 |
* Dans l’attente de récupération des accords.