Entreprise d’architecture

Grilles de salaire
IDCC :
2332
Note :
Actualisé le 22/09/23 avec les informations transmises.
La valeur du point
Région | Valeur du point | Accord du | Applicable | Etendu |
---|---|---|---|---|
ALSACE | 8.67 | 23/11/22 | 01/03/23 | 12/07/23 |
AQUITAINE | 8.83 | 06/11/22 | 01/03/23 | 26/06/23 |
AUVERGNE | 8.77 | 25/11/22 | 01/03/23 | 18/07/23 |
BASSE-NORMANDIE | 8.74 | 28/11/22 | 01/03/23 | 26/06/23 |
BOURGOGNE | 8.77 | 21/11/22 | 01/03/23 | 26/06/23 |
BRETAGNE | 8.66 | 19/12/22 | 01/03/23 | 18/07/23 |
CENTRE | 8.67 | 08/11/22 | 01/03/22 | 26/06/23 |
CHAMPAGNE-ARDENNE | 8.61 | 07/11/22 | 01/03/22 | 18/07/23 |
CORSE | 8.77 | 29/11/22 | 01/03/22 | 24/07/23 |
FRANCHE-COMTÉ | 8.78 | 08/11/22 | 01/03/23 | 20/06/23 |
GUADELOUPE | 8.57 | 22/12/22 | 08/08/23 | 08/08/23 |
GUYANE | 8.52 | 19/12/22 | 01/03/23 | 08/08/23 |
HAUTE-NORMANDIE | 8.37 | 19/05/22 | 01/01/22 | 12/07/23 |
ILE-DE-FRANCE - Zone 1 (75, 92, 93, 94) | 9.31 | 23/11/22 | 01/03/23 | 07/08/23 |
ILE-DE-FRANCE - Zone 2 (77, 78, 91, 95) | 9.22 | 23/11/22 | 01/03/23 | 07/08/23 |
LANGUEDOC-ROUSSILLON - COEF 320 - | 8.57 | 16/03/23 | 01/03/23 | 17/08/23 |
LANGUEDOC-ROUSSILLON - COEF 320 =et+ | 8.53 | 16/03/23 | 01/03/23 | 17/08/23 |
LIMOUSIN | 9.03 | 14/12/22 | 01/03/23 | 07/08/23 |
LORRAINE | 8.62 | 22/11/22 | 01/03/23 | 17/08/23 |
MARTINIQUE | 8.57 | 23/12/22 | 01/03/23 | 08/08/23 |
MIDI-PYRÉNÉES | ||||
Sauf communauté urbaine de Toulouse <= à coef. 320 | 8.69 | 05/12/22 | 01/03/23 | 08/08/23 |
Sauf communauté urbaine de Toulouse > coef. 320 | 8.55 | 05/12/22 | 01/03/23 | 08/08/23 |
Communauté urbaine de Toulouse <= à coef. 320 | 8.79 | 05/12/22 | 01/03/23 | 08/08/23 |
Communauté urbaine de Toulouse > coef. 320 | 8.66 | 05/12/22 | 01/03/23 | 08/08/23 |
NORD-PAS DE CALAIS | 8.27 | 19/05/22 | 01/01/22 | 26/06/23 |
PAYS DE LA LOIRE | 8.75 | 12/12/22 | 01/03/22 | 08/08/23 |
PICARDIE | 8.51 | 12/01/23 | 01/03/23 | 17/08/23 |
POITOU CHARENTE | 8.61 | 09/12/22 | 01/03/23 | 14/08/23 |
PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR | 8.75 | 19/12/22 | 01/03/23 | 17/08/23 |
REUNION | 8.52 | 03/02/23 | 01/03/23 | 17/08/23 |
RHÔNES-ALPES (07-26-42) | 8.68 | 23/11/22 | 01/03/23 | 17/08/23 |
RHÔNES-ALPES (01-73-74-69-38) | 8.79 | 23/11/22 | 01/03/23 | 17/08/23 |
* Dans l’attente de récupération des accords.