Entreprise d’architecture
Grilles de salaire
IDCC :
2332
Note :
/
La valeur du point
Région | Coef. | Valeur du point | Accord du | Applicable | Etendu |
---|---|---|---|---|---|
ALSACE | 8.89 | 24/11/23 | M+1 EXT | 12/02/24 | |
AQUITAINE | 9.06 | 20/11/23 | M+1 EXT | 12/02/24 | |
AUVERGNE | 8.99 | 04/12/23 | M+1 EXT | 12/02/24 | |
BASSE-NORMANDIE | 2009.07 | 18/12/23 | M+1 EXT | 22/02/24 | |
BASSE-NORMANDIE | 3008.96 | 18/12/23 | M+1 EXT | 22/02/24 | |
BASSE-NORMANDIE | 4008.86 | 18/12/23 | M+1 EXT | 22/02/24 | |
BOURGOGNE | 8.99 | 30/11/23 | M+1 EXT | 12/02/24 | |
BRETAGNE | 2009.01 | 27/11/23 | M+1 EXT | 12/02/24 | |
BRETAGNE | 3008.88 | 27/11/23 | M+1 EXT | 12/02/24 | |
BRETAGNE | 4008.78 | 27/11/23 | M+1 EXT | 12/02/24 | |
CENTRE VAL-DE-LOIRE | 8.90 | 18/12/23 | M+1 EXT | 22/02/24 | |
CHAMPAGNE-ARDENNE | 8.83 | 21/11/23 | M+1 EXT | 12/02/24 | |
CORSE | 9.00 | 22/12/23 | M+1 EXT | 22/02/24 | |
FRANCHE-COMTÉ | 9.00 | 28/11/23 | M+1 EXT | 12/02/24 | |
GUADELOUPE | 2008.89 | 20/11/23 | M+1 EXT | 12/02/24 | |
GUADELOUPE | 3008.79 | 20/11/23 | M+1 EXT | 12/02/24 | |
GUADELOUPE | 4008.69 | 20/11/23 | M+1 EXT | 12/02/24 | |
GUYANE | 2008.89 | 24/11/23 | M+1 EXT | 12/02/24 | |
GUYANE | 3008.79 | 24/11/23 | M+1 EXT | 12/02/24 | |
GUYANE | 4008.69 | 24/11/23 | M+1 EXT | 12/02/24 | |
HAUTE-NORMANDIE | 2009.07 | 18/12/23 | M+1 EXT | 22/02/24 | |
HAUTE-NORMANDIE | 3008.96 | 18/12/23 | M+1 EXT | 22/02/24 | |
HAUTE-NORMANDIE | 4008.86 | 18/12/23 | M+1 EXT | 22/02/24 | |
ILE-DE-FRANCE - Zone 1 (75, 92, 93, 94) | 2009.64 | 09/11/23 | M+1 EXT | 12/02/24 | |
ILE-DE-FRANCE - Zone 1 (75, 92, 93, 94) | 3009.53 | 09/11/23 | M+1 EXT | 12/02/24 | |
ILE-DE-FRANCE - Zone 1 (75, 92, 93, 94) | 4009.42 | 09/11/23 | M+1 EXT | 12/02/24 | |
ILE-DE-FRANCE - Zone 2 (77, 78, 91, 95) | 2009.54 | 09/11/23 | M+1 EXT | 12/02/24 | |
ILE-DE-FRANCE - Zone 2 (77, 78, 91, 95) | 3009.44 | 09/11/23 | M+1 EXT | 12/02/24 | |
ILE-DE-FRANCE - Zone 2 (77, 78, 91, 95) | 4009.33 | 09/11/23 | M+1 EXT | 12/02/24 | |
LANGUEDOC-ROUSSILLON - COEF 320 - | 8.89 | 12/12/23 | M+1 EXT | 12/02/24 | |
LANGUEDOC-ROUSSILLON - COEF 320 =et+ | 8.73 | 12/12/23 | M+1 EXT | 12/02/24 | |
LIMOUSIN | 9.25 | 19/12/23 | M+1 EXT | 22/02/24 | |
LORRAINE | 8.91 | 29/09/23 | 01/01/24 | 12/12/23 | |
MARTINIQUE | 2008.89 | 22/11/23 | M+1 EXT | 12/02/24 | |
MARTINIQUE | 3008.79 | 22/11/23 | M+1 EXT | 12/02/24 | |
MARTINIQUE | 4008.69 | 22/11/23 | M+1 EXT | 12/02/24 | |
MIDI-PYRÉNÉES | |||||
Sauf communauté urbaine de Toulouse <= à coef. 320 | 8.94 | 11/12/23 | M+1 EXT | 22/02/24 | |
Sauf communauté urbaine de Toulouse > coef. 320 | 8.75 | 11/12/23 | M+1 EXT | 22/02/24 | |
Communauté urbaine de Toulouse <= à coef. 320 | 9.04 | 11/12/23 | M+1 EXT | 22/02/24 | |
Communauté urbaine de Toulouse > coef. 320 | 8.86 | 11/12/23 | M+1 EXT | 22/02/24 | |
NORD-PAS DE CALAIS | 8.87 | 11/12/23 | M+1 EXT | 12/02/24 | |
PAYS DE LA LOIRE | 2009.10 | 10/11/23 | M+1 EXT | 12/02/24 | |
PAYS DE LA LOIRE | 3008.99 | 10/11/23 | M+1 EXT | 12/02/24 | |
PAYS DE LA LOIRE | 4008.87 | 10/11/23 | M+1 EXT | 12/02/24 | |
PICARDIE | 8.72 | 20/11/23 | M+1 EXT | 12/02/24 | |
POITOU CHARENTE | 8.83 | 15/12/23 | M+1 EXT | 22/02/24 | |
PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR | 8.97 | 04/12/23 | M+1 EXT | 22/02/24 | |
REUNION | 8.65 | 08/12/23 | M+1 EXT | 22/02/24 | |
RHÔNES-ALPES (07-26-42) | 8.90 | 14/11/23 | 01/02/24 | 15/01/24 | |
RHÔNES-ALPES (01-73-74-69-38) | 9.01 | 14/11/23 | 01/02/24 | 15/01/24 |
* Dans l’attente de récupération des accords.