Ameublement
Fabrication
Application :
01/09/24
Accord du :
11/07/24
IDCC :
1411
Note :
/
Agents d’encadrement
Coefficient | Salaire 07/24 | 11/23 | 12/22 |
---|---|---|---|
300 | 1803 | 1748 | 1710 |
330 | 1830 | 1781 | 1725 |
365 | 1879 | 1828 | 1786 |
385 | 1928 | 1881 | 1842 |
425 | 2034 | 1985 | 1945 |
500 | 2169 | 2126 | 2082 |
640 | 2637 | 2586 | 2532 |
Agents fonctionnels
Coefficient | Salaire 07/24 | 11/23 | 12/22 |
---|---|---|---|
250 | 1803 | 1748 | 1710 |
260 | 1819 | 1770 | 1714 |
275 | 1824 | 1775 | 1719 |
300 | 1832 | 1782 | 1726 |
330 | 1842 | 1797 | 1741 |
365 | 1900 | 1853 | 1806 |
385 | 1916 | 1879 | 1836 |
425 | 2015 | 1976 | 1936 |
450 | 2050 | 2010 | 1936 |
475 | 2117 | 2076 | 2034 |
Cadres
Catégorie | Salaire 07/24 | 11/23 | 12/22 |
---|---|---|---|
C 11 | 2452 | 2416 | 2368 |
C 12 | 2683 | 2643 | 2591 |
C 13 | 2867 | 2825 | 2769 |
C 21 | 3295 | 3246 | 3182 |
C 22 | 3512 | 3460 | 3392 |
C 23 | 3802 | 3746 | 3672 |
C 31 | 4232 | 4169 | 4087 |
C 32 | 4511 | 4445 | 4357 |
C 33 | 4951 | 4878 | 4782 |
Agents de production
Catégorie | Salaire 07/24 | 11/23 | 12/22 |
---|---|---|---|
AP 11 | 1803 | 1748 | 1710 |
AP 21 | 1817 | 1768 | 1712 |
AP 22 | 1820 | 1771 | 1715 |
AP 31 | 1822 | 1773 | 1720 |
AP 32 | 1830 | 1780 | 1728 |
AP 41 | 1871 | 1825 | 1786 |
AP 42 | 1891 | 1845 | 1811 |
AP 43 | 1943 | 1905 | 1866 |
AP 51 | 2009 | 1970 | 1930 |
AP 52 | 2086 | 2045 | 2005 |