NOMBRE DE SIÈGES ET CRÉDITS D’HEURES
Fiche juridique
Consulter la fiche:
NOMBRE DE SIÈGES ET CRÉDITS D’HEURES
Membres du CSE :
EFFECTIF | Nombre de titulaires | Nombre d’heures de délégation | Total heures de délégation |
11 à 24 | 1 | 10 | 10 |
25 à 49 | 2 | 10 | 20 |
25 à 49 | 4 | 18 | 72 |
75 à 99 | 5 | 19 | 95 |
100 à 124 | 6 | 21 | 126 |
125 à 149 | 7 | 21 | 147 |
150 à 174 | 8 | 21 | 168 |
175 à 199 | 9 | 21 | 189 |
200 à 249 | 10 | 22 | 220 |
250 à 299 | 11 | 22 | 242 |
300 à 399 | 11 | 22 | 242 |
400 à 499 | 12 | 22 | 264 |
500 à 599 | 13 | 24 | 312 |
600 à 699 | 14 | 24 | 336 |
700 à 799 | 14 | 24 | 336 |
800 à 899 | 15 | 24 | 360 |
900 à 999 | 16 | 24 | 384 |
1000 à 1249 | 17 | 24 | 408 |
1250 à 1499 | 18 | 24 | 432 |
1500 à 1749 | 20 | 26 | 520 |
1750 à 1999 | 21 | 26 | 546 |
2000 à 2249 | 22 | 26 | 572 |
2250 à 2499 | 23 | 26 | 598 |
2500 à 2749 | 24 | 26 | 624 |
2750 à 2999 | 24 | 26 | 624 |
3000 à 3249 | 25 | 26 | 650 |
3250 à 3499 | 25 | 26 | 650 |
3500 à 3749 | 26 | 27 | 702 |
3750 à 3999 | 26 | 27 | 702 |
4000 à 4249 | 26 | 28 | 728 |
4250 à 4499 | 27 | 28 | 756 |
4500 à 4749 | 27 | 28 | 756 |
4750 à 4999 | 28 | 28 | 784 |
5000 à 5249 | 29 | 29 | 841 |
5250 à 5499 | 29 | 29 | 841 |
Il est possible de se répartir les heures de délégation entre membres du CSE, y compris avec les suppléants. Il est également possible de reporter d’un mois sur l’autre les heures de délégation dans la limite de 12 mois. Ces règles ne peuvent conduire un membre du CSE à disposer, dans le mois, de plus d’une fois et demie le crédit d’heures de délégation dont bénéficie un membre titulaire (articles R. 2315-5 et suivants).
Que cela concerne un report ou une répartition du crédit d’heures, le membre du CSE doit informer l’employeur au moins huit jours avant la date prévue de leur utilisation.
Les représentants syndicaux au CSE et au CSE central d’entreprises d’au moins 501 salariés bénéficient de 20 heures de délégation (art. R.2315-4).
Crédit d’heures des membres du conseil d’entreprise :
À défaut d’accord, chaque élu du conseil d’entreprise participant à une négociation dispose d’un nombre d’heures de délégation qui s’ajoute aux heures de délégation prévues pour les membres du CSE (C. trav., art. R.2321-1). Cette durée ne peut être inférieure à :
– 12 heures par mois pour les entreprises jusqu’à 149 salariés ;
– 18 heures par mois pour les entreprises jusqu’à 150 à 499 salariés ;
– 24 heures par mois pour les entreprises d’au moins 500 salariés ;
Délégués syndicaux (L.2143-13)
EFFECTIF | Nombre d’heures de délégation | |
Délégué syndical | Délégué syndical central | |
50 à 150 | 12 | - |
151 à 499 | 18 | - |
500 à 1999 | 24 | - |
2000 et + | 24 | 24 |
Représentant de la section syndicale (L.2142-1-3)
EFFECTIF | Nombre d’heures de délégation |
- de 50 | 0 |
50 ou + | 4 |
(sauf disposition plus favorable prévue par accord de branche ou d’entreprise) |