Industries Céramiques
Application :
A compter du 01/05/24.
Accord du :
30/04/24
IDCC :
1558 & 1800 (Céramique d’art)
Note :
Etendu par arrêté du 23 juillet 2024 JORF 9 août 2024
Ouvriers et ETAM – salaire mensuel
Niveau | Nombre de points | Salaire minima |
---|---|---|
NA E1 | 1 | 1775.24 |
E2 | 7 | 1782.68 |
NB E1 | 15 | 1792.60 |
E2 | 25 | 1805.00 |
E3 | 35 | 1817.40 |
NC E1 | 45 | 1829.80 |
E2 | 65 | 1854.60 |
E3 | 95 | 1891.80 |
E4 | 135 | 1941.40 |
ND E1 | 175 | 1991.00 |
E2 | 225 | 2053.00 |
E3 | 275 | 2115.00 |
E4 | 325 | 2177.00 |
NE E1 | 385 | 2251.40 |
E2 | 445 | 2325.80 |
E3 | 505 | 2400.20 |
E4 | 565 | 2474.60 |
NF E1 | 635 | 2561.40 |
E2 | 705 | 2648.20 |
E3 | 775 | 2735.00 |
Cadre – salaire mensuel
Niveau | Nombre de points | Montant | Forfait jour |
---|---|---|---|
NG E1 | 705 | 31778.40 | 34002.89 |
NG E2 | 845 | 33861.60 | 36231.91 |
H | 1155 | 38474.40 | 42321.84 |
I | 1716 | 46822.08 | 51504.29 |
J | 2475 | 58116.00 | 63927.60 |