Industries Céramiques
Application :
A compter du 01/05/24.
Accord du :
30/04/24
IDCC :
1558 & 1800 (Céramique d’art)
Note :
Etendu par arrêté du 23 juillet 2024 JORF 9 août 2024
Ouvriers et ETAM – salaire mensuel
Niveau | Nombre de points | Salaire minima | 2023 |
---|---|---|---|
NA E1 | 1 | 1775.24 | 1 747,23 € |
E2 | 7 | 1782.68 | 1 754,61 € |
NB E1 | 15 | 1792.60 | 1 764,45 € |
E2 | 25 | 1805.00 | 1 776,75 € |
E3 | 35 | 1817.40 | 1 789,05 € |
NC E1 | 45 | 1829.80 | 1 801,35 € |
E2 | 65 | 1854.60 | 1 825,95 € |
E3 | 95 | 1891.80 | 1 862,85 € |
E4 | 135 | 1941.40 | 1 912,05 € |
ND E1 | 175 | 1991.00 | 1 961,25 € |
E2 | 225 | 2053.00 | 2 022,75 € |
E3 | 275 | 2115.00 | 2 084,25 € |
E4 | 325 | 2177.00 | 2 145,75 € |
NE E1 | 385 | 2251.40 | 2 219,55 € |
E2 | 445 | 2325.80 | 2 293,35 € |
E3 | 505 | 2400.20 | 2 367,15 € |
E4 | 565 | 2474.60 | 2 440,95 € |
NF E1 | 635 | 2561.40 | 2 527,05 € |
E2 | 705 | 2648.20 | 2 613,15 € |
E3 | 775 | 2735.00 | 2 699,25 € |
Cadre – salaire mensuel
Niveau | Nombre de points | Montant | 2023 | Forfait jour | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
NG E1 | 705 | 31778.40 | 31 357,80 | 34002.89 | 33 552,85 |
NG E2 | 845 | 33861.60 | 33 424,20 | 36231.91 | 35 763,89 |
H | 1155 | 38474.40 | 37 999,80 | 42321.84 | 41 799,78 |
I | 1716 | 46822.08 | 46 280,16 | 51504.29 | 50 908,18 |
J | 2475 | 58116.00 | 57 483,00 | 63927.60 | 63 231,30 |