Carrière et Matériaux
Cadres (salaire annuel)
Niveau-Échelon | Salaire |
---|---|
8-1 | 28140 |
8-2 | 35310 |
8-3 | 37460 |
9-1 | 41770 |
9-2 | 48390 |
10-1 | 55970 |
10-2 | 61370 |
Étendu le : | 07/04/20 |
Salaire minimaux garantis des ouvriers et des ETAM (régions – ordre alphabétique – mensuel 151.67h)
Niveau | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Echelon | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 1551 | 1565 | 1569 | 1588 | 1634 | 1643 | 1671 | 1719 | 1729 | 1757 | 1819 |
BOURGOGNE FRANCHE-COMTE | 1532 | 1548 | 1564 | 1585 | 1634 | 1643 | 1669 | 1718 | 1727 | 1755 | 1815 |
BRETAGNE | 1533 | 1536 | 1539 | 1561 | 1607 | 1614 | 1639 | 1690 | 1698 | 1725 | 1786 |
CENTRE VAL DE LOIRE | 1554,62 | 1571 | 1574 | 1597 | 1646 | 1653 | 1678 | 1729 | 1737 | 1766 | 1829 |
GRAND EST | 1521,22 | 1557 | 1564 | 1587 | 1635 | 1642 | 1667 | 1716 | 1725 | 1754 | 1815 |
HAUT DE FRANCE | 1507 | 1517 | 1523 | 1554 | 1586 | 1595 | 1617 | 1667 | 1675 | 1702 | 1762 |
ILE DE FRANCE | 1537 | 1561 | 1567 | 1591 | 1637 | 1646 | 1673 | 1722 | 1731 | 1760 | 1822 |
LANGUEDOC-ROUSSILLON | 1547 | 1566 | 1574 | 1597 | 1644 | 1651 | 1678 | 1728 | 1736 | 1767 | 1828 |
MIDI PYRENEES | 1547 | 1566 | 1574 | 1597 | 1644 | 1651 | 1678 | 1728 | 1736 | 1767 | 1828 |
NORMANDIE | 1529 | 1534 | 1540 | 1559 | 1602 | 1604 | 1617 | 1666 | 1681 | 1709 | 1769 |
NOUVELLE-AQUITAINE | 1539,42 | 1564,87 | 1576,24 | 1594,86 | 1638,3 | 1648,64 | 1674,5 | 1716,9 | 1732,42 | 1760,34 | 1816,2 |
PAYS DE LA LOIRE | 1527 | 1531 | 1542 | 1563 | 1610 | 1618 | 1644 | 1693 | 1701 | 1729 | 1792 |
PACA - CORSE | 1522 | 1573 | 1579 | 1604 | 1652 | 1659 | 1685 | 1736 | 1745 | 1773 | 1835 |
Moyenne | 1532,51 | 1550,68 | 1558,02 | 1580,53 | 1625,95 | 1633,51 | 1658,27 | 1707,3 | 1716,88 | 1745,33 | 1806,17 |
Niveau | 5 | 6 | 7 | Application | Extension | ||||||
Echelon | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 1824 | 1882 | 2013 | 2048 | 2126 | 2296 | 2342 | 2484 | 2708 | 01/01/2019 | 09/10/2019 |
BOURGOGNE FRANCHE-COMTE | 1821 | 1879 | 2007 | 2041 | 2120 | 2288 | 2335 | 2475 | 2696 | 01/07/2019 | demandée |
BRETAGNE | 1792 | 1848 | 1976 | 2010 | 2089 | 2255 | 2300 | 2439 | 2657 | 01/01/2019 | 27/12/2019 |
CENTRE VAL DE LOIRE | 1835 | 1892 | 2024 | 2057 | 2138 | 2309 | 2355 | 2498 | 2721 | 18/05/2021 | |
GRAND EST | 1821 | 1880 | 2009 | 2045 | 2124 | 2294 | 2339 | 2482 | 2703 | 01/01/2019 | 12/02/2020 |
HAUT DE FRANCE | 1767 | 1823 | 1949 | 1984 | 2060 | 2225 | 2269 | 2407 | 2621 | 01/01/2018 | demandée |
ILE DE FRANCE | 1829 | 1885 | 2015 | 2050 | 2130 | 2299 | 2353 | 2488 | 2710 | 01/01/2019 | 27/12/2019 |
LANGUEDOC-ROUSSILLON | 1833 | 1890 | 2022 | 2058 | 2137 | 2307 | 2354 | 2496 | 2719 | 01/01/2019 | 22/01/2020 |
MIDI PYRENEES | 1833 | 1890 | 2022 | 2058 | 2137 | 2307 | 2354 | 2496 | 2719 | 01/01/2019 | 22/01/2020 |
NORMANDIE | 1775 | 1831 | 1956 | 1960 | 2062 | 2227 | 2243 | 2409 | 2625 | 01/01/2019 | 22/02/2020 |
NOUVELLE-AQUITAINE | 1828,61 | 1883,42 | 2008,57 | 2050,98 | 2131,65 | 2289,9 | 2347,82 | 2488,48 | 2707,75 | 01/01/2020 | demandée |
PAYS DE LA LOIRE | 1797 | 1853 | 1982 | 2017 | 2093 | 2261 | 2307 | 2446 | 2655 | 01/01/2019 | 12/04/2020 |
PACA - CORSE | 1841 | 1899 | 2032 | 2065 | 2147 | 2318 | 2364 | 2509 | 2731 | 01/01/2019 | 21/04/2020 |
Moyenne | 1812,35 | 1869,11 | 1998,12 | 2031,08 | 2111,74 | 2279,3 | 2324,37 | 2466,81 | 2686,13 |
Salaire minimaux garantis des ouvriers et des ETAM (Régions – Odre décroissant – mensuel 151.67h)
Niveau | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Echelon | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
PACA - CORSE | 1522 | 1573 | 1579 | 1604 | 1652 | 1659 | 1685 | 1736 | 1745 | 1773 | 1835 |
CENTRE VAL DE LOIRE | 1530 | 1540 | 1543 | 1566 | 1614 | 1621 | 1645 | 1695 | 1703 | 1731 | 1793 |
LANGUEDOC-ROUSSILLON | 1547 | 1566 | 1574 | 1597 | 1644 | 1651 | 1678 | 1728 | 1736 | 1767 | 1828 |
MIDI PYRENEES | 1547 | 1566 | 1574 | 1597 | 1644 | 1651 | 1678 | 1728 | 1736 | 1767 | 1828 |
ILE DE FRANCE | 1537 | 1561 | 1567 | 1591 | 1637 | 1646 | 1673 | 1722 | 1731 | 1760 | 1822 |
NOUVELLE-AQUITAINE | 1539,42 | 1564,87 | 1576,24 | 1594,86 | 1638,3 | 1648,64 | 1674,5 | 1716,9 | 1732,42 | 1760,34 | 1816,2 |
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 1551 | 1565 | 1569 | 1588 | 1634 | 1643 | 1671 | 1719 | 1729 | 1757 | 1819 |
GRAND EST | 1521,22 | 1557 | 1564 | 1587 | 1635 | 1642 | 1667 | 1716 | 1725 | 1754 | 1815 |
BOURGOGNE FRANCHE-COMTE | 1532 | 1548 | 1564 | 1585 | 1634 | 1643 | 1669 | 1718 | 1727 | 1755 | 1815 |
PAYS DE LA LOIRE | 1527 | 1531 | 1542 | 1563 | 1610 | 1618 | 1644 | 1693 | 1701 | 1729 | 1792 |
BRETAGNE | 1533 | 1536 | 1539 | 1561 | 1607 | 1614 | 1639 | 1690 | 1698 | 1725 | 1786 |
NORMANDIE | 1529 | 1534 | 1540 | 1559 | 1602 | 1604 | 1617 | 1666 | 1681 | 1709 | 1769 |
HAUT DE FRANCE | 1507 | 1517 | 1523 | 1554 | 1586 | 1595 | 1617 | 1667 | 1675 | 1702 | 1762 |
Moyenne | 1532,51 | 1550,68 | 1558,02 | 1580,53 | 1625,95 | 1633,51 | 1658,27 | 1707,3 | 1716,88 | 1745,33 | 1806,17 |
Niveau | 5 | 6 | 7 | ||||||||
Echelon | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | Moyenne | |
PACA - CORSE | 1841 | 1899 | 2032 | 2065 | 2147 | 2318 | 2364 | 2509 | 2731 | 1913,45 | |
CENTRE VAL DE LOIRE | 1835 | 1892 | 2024 | 2057 | 2138 | 2309 | 2355 | 2498 | 2721 | 1908,18 | |
LANGUEDOC-ROUSSILLON | 1833 | 1890 | 2022 | 2058 | 2137 | 2307 | 2354 | 2496 | 2719 | 1906,6 | |
MIDI PYRENEES | 1833 | 1890 | 2022 | 2058 | 2137 | 2307 | 2354 | 2496 | 2719 | 1906,6 | |
ILE DE FRANCE | 1829 | 1885 | 2015 | 2050 | 2130 | 2299 | 2353 | 2488 | 2710 | 1900,3 | |
NOUVELLE-AQUITAINE | 1828,61 | 1883,42 | 2008,57 | 2050,98 | 2131,65 | 2289,9 | 2347,82 | 2488,48 | 2707,75 | 1899,99 | |
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 1824 | 1882 | 2013 | 2048 | 2126 | 2296 | 2342 | 2484 | 2708 | 1898,4 | |
GRAND EST | 1821 | 1880 | 2009 | 2045 | 2124 | 2294 | 2339 | 2482 | 2703 | 1894,01 | |
BOURGOGNE FRANCHE-COMTE | 1821 | 1879 | 2007 | 2041 | 2120 | 2288 | 2335 | 2475 | 2696 | 1892,6 | |
PAYS DE LA LOIRE | 1797 | 1853 | 1982 | 2017 | 2093 | 2261 | 2307 | 2446 | 2655 | 1868,05 | |
BRETAGNE | 1792 | 1848 | 1976 | 2010 | 2089 | 2255 | 2300 | 2439 | 2657 | 1864,7 | |
NORMANDIE | 1775 | 1831 | 1956 | 1960 | 2062 | 2227 | 2243 | 2409 | 2625 | 1844,9 | |
HAUT DE FRANCE | 1767 | 1823 | 1949 | 1984 | 2060 | 2225 | 2269 | 2407 | 2621 | 1840,5 | |
Moyenne | 1812,35 | 1869,11 | 1998,12 | 2031,08 | 2111,74 | 2279,3 | 2324,37 | 2466,81 | 2686,13 |