Ciments
Application :
01/01/24
Accord du :
28/02/24
Etendu par arrêté du 13 mai 2024 JORF 20 juin 2024
IDCC :
3233
Note :
« Point 100 » :
6.1068 € au 1er janvier 2024
(5.8946 € au 1er janvier 2023)
prime de vacances :
945.76 € au 1er janvier 2024
(912.90 € au 1er janvier 2023)
prime de panier :
5.8625 € au 1er janvier 2024
(5.6589 € au 1er janvier 2023)
Salaire mensuels des ouvriers et ETDAM
Coeff. | Salaire minimum mensuel hiérarchique (SMH) | 2023 | Salaire minimum horaire hiérarchique (SHH) | A l'embauche |
---|---|---|---|---|
140 | 1800 | 1737.00 | 11.82 | 24885.76 |
150 | 1810 | 1747.00 | 11.89 | 25018.76 |
160 | 1822 | 1759.00 | 11.97 | 25178.36 |
170 | 1834 | 1770.00 | 12.05 | 25337.96 |
180 | 1848 | 1784.00 | 12.14 | 25524.16 |
190 | 1866 | 1801.00 | 12.26 | 25763.56 |
205 | 1938 | 1871.00 | 12.73 | 26721.16 |
215 | 2031 | 1960.00 | 13.34 | 27958.06 |
225 | 2125 | 2051.00 | 13.96 | 29208.26 |
235 | 2220 | 2143.00 | 14.58 | 30471.76 |
245 | 2321 | 2240.00 | 15.24 | 31815.06 |
255 | 2498 | 2411.00 | 16.41 | 34169.16 |
270 | 2554 | 2465.00 | 16.78 | 34913.96 |
290 | 2746 | 2651.00 | 18.04 | 37467.56 |
310 | 2946 | 2844.00 | 19.35 | 40127.56 |
335 | 3185 | 3074.00 | 20.92 | 43306.26 |
360 | 3441 | 3321.00 | 22.60 | 46711.06 |
Salaire mensuels ingénieurs et cadres
Coeff. | Salaire mensuel | Salaire annuel |
---|---|---|
185 | 1844 | 23972 |
210 | 2093 | 27209 |
230 | 2292 | 29796 |
250 | 2491 | 32383 |
270 | 2691 | 34983 |
290 | 2890 | 37570 |
310 | 3089 | 40157 |
330 | 3288 | 42744 |
350 | 3488 | 45344 |
360 | 3587 | 46631 |
370 | 3687 | 47931 |
380 | 3787 | 49231 |
390 | 3886 | 50518 |
400 | 3986 | 51818 |
600 | 5979 | 77727 |