Carrière et Matériaux
Fusion des conventions collectives :
211
Convention collective nationale des cadres des industries de carrières et matériaux du 6 décembre 1956.
87
Convention collective nationale relative aux conditions de travail des ouvriers des industries de carrières et de matériaux du 22 avril 1955.
3227
Convention collective nationale des industries de la fabrication de la chaux du 16 janvier 2018.
135
Convention collective nationale relative aux conditions de travail des employés, techniciens et agents de maîtrise des industries de carrières et de matériaux du 12 juillet 1955.
Par accord du 11 juillet 2019, la convention collective nationale des industries de la fabrication de la chaux (IDCC 3227) a été rattachée par un accord de fusion aux dispositions des conventions collectives applicables aux ouvriers (IDCC 87), aux ETAM (IDCC 135) et aux cadres (IDCC 211), qui elles-mêmes ont fusionné ensemble par un accord du 6 juillet 2022, pour ne former qu’un seul et même texte référencé à l’avenir, (sous le code IDCC 3249).
Concernant le secteur de l’industrie du béton, un accord d’harmonisation a été signé le 11/04/2024 et peut être consulté ici :
https://www.legifrance.gouv.fr/conv_coll/id/KALITEXT000050051829
Application :
A compter du 01/01/25
Accord du :
18/02/25
IDCC :
211
Note :
/
Niveau-Échelon | Salaire | 2024 | 2023 |
---|---|---|---|
8-1 | 32186 | 31710 | 30785 |
8-2 | 40103 | 39510 | 38360 |
8-3 | 42544 | 41915 | 40695 |
9-1 | 47441 | 46740 | 45380 |
9-2 | 54957 | 54145 | 52570 |
10-1 | 63575 | 62635 | 60810 |
10-2 | 69700 | 68670 | 66670 |
2025
Niv/Echelon | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | BOUR.-FRANC.-COMTE | BRETAGNE | CENTRE VAL DE LOIRE | GRAND EST | HAUT DE FRANCE |
---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 1862 | 1827 | 1829 | 1837 | ||
1-2 | 1870 | 1862 | 1849 | 1849 | ||
2-1 | 1874 | 1880 | 1856 | 1855 | ||
2-2 | 1895 | 1903 | 1884 | 1892 | ||
2-3 | 1948 | 1958 | 1939 | 1931 | ||
3-1 | 1959 | 1968 | 1947 | 1940 | ||
3-2 | 1990 | 1997 | 1976 | 1967 | ||
3-3 | 2046 | 2051 | 2030 | 2025 | ||
4-1 | 2056 | 2062 | 2041 | 2035 | ||
4-2 | 2089 | 2093 | 2076 | 2067 | ||
4-3 | 2160 | 2161 | 2146 | 2137 | ||
5-1 | 2166 | 2168 | 2153 | 2143 | ||
5-2 | 2232 | 2231 | 2220 | 2209 | ||
5-3 | 2381 | 2375 | 2368 | 2356 | ||
6-1 | 2423 | 2413 | 2411 | 2398 | ||
6-2 | 2511 | 2501 | 2501 | 2487 | ||
6-3 | 2706 | 2689 | 2696 | 2681 | ||
7-1 | 2759 | 2741 | 2748 | 2733 | ||
7-2 | 2922 | 2899 | 2911 | 2894 | ||
7-3 | 3178 | 3144 | 3165 | 3147 | ||
Application | 01/01/25 | 01/01/25 | 01/01/25 | 01/01/25 | ||
Etendu | 27/05/25 | 05/05/25 | 27/05/25 | |||
Accord | 20/03/25 | 07/02/25 | 13/02/25 | 11/03/25 | ||
Augmentation N-1 | +1.5% | +1.5% | +1.5% | +1.5% |
Niv/Echelon | ILE DE FRANCE | NOUVELLE-AQUITAINE | NORMANDIE | OCCITANIE | PACA - CORSE | PAYS DE LA LOIRE |
---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 1842 | 1844 | 1840 | |||
1-2 | 1865 | 1906 | 1844 | |||
2-1 | 1873 | 1913 | 1856 | |||
2-2 | 1902 | 1942 | 1881 | |||
2-3 | 1958 | 1998 | 1933 | |||
3-1 | 1967 | 2006 | 1944 | |||
3-2 | 1998 | 2037 | 1974 | |||
3-3 | 2057 | 2095 | 2029 | |||
4-1 | 2067 | 2106 | 2039 | |||
4-2 | 2104 | 2138 | 2072 | |||
4-3 | 2177 | 2211 | 2144 | |||
5-1 | 2182 | 2218 | 2149 | |||
5-2 | 2249 | 2285 | 2214 | |||
5-3 | 2373 | 2440 | 2363 | |||
6-1 | 2415 | 2478 | 2403 | |||
6-2 | 2508 | 2573 | 2491 | |||
6-3 | 2708 | 2772 | 2685 | |||
7-1 | 2763 | 2825 | 2737 | |||
7-2 | 2930 | 2994 | 3012 | |||
7-3 | 3191 | 3253 | 3140 | |||
Application | 01/01/25 | 01/01/25 | 01/01/25 | |||
Etendu | 27/05/25 | 27/05/25 | 05/05/25 | |||
Accord | 07/03/25 | 26/02/25 | 11/02/25 | |||
Augmentation N-1 | +1.5% | +1.5% | +1.5% |
2024
Niv/Echelon | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | BOUR.-FRANC.-COMTE | BRETAGNE | CENTRE VAL DE LOIRE | GRAND EST | HAUT DE FRANCE |
---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 1834 | 1800 | 1810 | 1791 | 1802 | 1809 |
1-2 | 1842 | 1834 | 1814 | 1822 | 1822 | 1821 |
2-1 | 1846 | 1852 | 1818 | 1826 | 1829 | 1827 |
2-2 | 1867 | 1875 | 1842 | 1851 | 1856 | 1864 |
2-3 | 1919 | 1929 | 1894 | 1905 | 1910 | 1902 |
3-1 | 1930 | 1939 | 1913 | 1913 | 1918 | 1911 |
3-2 | 1961 | 1967 | 1930 | 1940 | 1947 | 1937 |
3-3 | 2016 | 2021 | 1987 | 1997 | 2000 | 1995 |
4-1 | 2026 | 2032 | 1996 | 2006 | 2011 | 2004 |
4-2 | 2058 | 2062 | 2026 | 2038 | 2045 | 2036 |
4-3 | 2128 | 2129 | 2094 | 2108 | 2114 | 2105 |
5-1 | 2134 | 2136 | 2102 | 2115 | 2121 | 2111 |
5-2 | 2199 | 2198 | 2165 | 2178 | 2187 | 2176 |
5-3 | 2346 | 2340 | 2309 | 2324 | 2333 | 2321 |
6-1 | 2387 | 2377 | 2347 | 2361 | 2375 | 2362 |
6-2 | 2474 | 2464 | 2435 | 2451 | 2464 | 2450 |
6-3 | 2666 | 2649 | 2621 | 2640 | 2656 | 2641 |
7-1 | 2718 | 2700 | 2673 | 2691 | 2707 | 2692 |
7-2 | 2879 | 2856 | 2830 | 2850 | 2868 | 2851 |
7-3 | 3131 | 3098 | 3075 | 3097 | 3118 | 3100 |
Application | 01/02/24 | 01/04/24 | 01/01/24 | 01/04/24 | 01/01/24 | 01/01/24 |
Etendu | 23/07/24 | 23/07/24 | 23/07/24 | 02/07/24 | 05/06/24 | 23/07/24 |
Accord | 14/03/24 | 22/04/24 | 21/02/24 | 10/04/24 | 13/02/24 | 12/04/24 |
Niv/Echelon | ILE DE FRANCE | NOUVELLE-AQUITAINE | NORMANDIE | OCCITANIE | PACA - CORSE | PAYS DE LA LOIRE |
---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 1792 | 1791 | 1792 | 1815 | 1816 | 1812 |
1-2 | 1812 | 1801 | 1798 | 1837 | 1877 | 1816 |
2-1 | 1822 | 1815 | 1801 | 1845 | 1884 | 1828 |
2-2 | 1851 | 1836 | 1823 | 1874 | 1913 | 1853 |
2-3 | 1903 | 1885 | 1874 | 1929 | 1968 | 1904 |
3-1 | 1915 | 1898 | 1876 | 1938 | 1976 | 1915 |
3-2 | 1945 | 1928 | 1891 | 1968 | 2006 | 1944 |
3-3 | 2003 | 1976 | 1949 | 2027 | 2064 | 1999 |
4-1 | 2012 | 1994 | 1966 | 2036 | 2074 | 2008 |
4-2 | 2047 | 2026 | 1999 | 2073 | 2106 | 2041 |
4-3 | 2119 | 2090 | 2069 | 2145 | 2178 | 2112 |
5-1 | 2128 | 2105 | 2076 | 2150 | 2185 | 2117 |
5-2 | 2191 | 2168 | 2141 | 2216 | 2251 | 2181 |
5-3 | 2343 | 2312 | 2288 | 2338 | 2403 | 2328 |
6-1 | 2384 | 2361 | 2292 | 2379 | 2441 | 2367 |
6-2 | 2476 | 2453 | 2411 | 2471 | 2534 | 2454 |
6-3 | 2673 | 2635 | 2605 | 2668 | 2731 | 2645 |
7-1 | 2737 | 2702 | 2623 | 2722 | 2783 | 2696 |
7-2 | 2894 | 2863 | 2817 | 2887 | 2949 | 2967 |
7-3 | 3152 | 3116 | 3070 | 3144 | 3204 | 3093 |
Application | 01/01/24 | 01/01/24 | 01/01/24 | 07/02/24 | 01/01/24 | 01/01/24 |
Etendu | 11/06/24 | 05/06/24 | 05/06/24 | 11/06/24 | 02/07/24 | 05/06/24 |
Accord | 29/02/24 | 06/02/24 | 19/02/24 | 01/01/24 | 26/03/24 | 13/02/24 |
IDCC :
87 / 135
Note :
/