Bâtiment
Consulter les minimas salariaux des ouvriers / ETAM et IACS dans le bâtiment par région ou département. (Coefficient / Salaires).
Minima salariaux des ouvriers (Entreprises à 35h)
IDCC :
1596 et 1597
Note :
/
Position | coef. 150 | coef. 170 | coef. 185 | coef. 210 | coef. 230 | coef. 250 | coef. 270 | Accord | Application | Extension |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES (03-15-43-63) | 1750 | 1790 | 1835 | 2000 | 2170 | 2320 | 2455 | 28/06/23 | 01/07/23 | 16/10/23 |
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES (01-07-26-38-42-69-73-74) | 1750 | 1790 | 1835 | 2000 | 2170 | 2345 | 2521 | 28/06/23 | 01/07/23 | 16/10/23 |
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 1780 | 1820 | 1865 | 2060 | 2235 | 2403.60 | 2548.70 | 11/12/23 | 01/01/24 | 15/03/24 |
BOURGOGNE FRANCE COMTE | 1747 | 1768 | 1828 | 2000 | 2138 | 2277 | 2415 | 21/02/23 | 01/05/23 | 15/05/23 |
BOURGOGNE FRANCE COMTE | 1816 | 1840 | 1874 | 2051 | 2193 | 2335 | 2477 | 18/03/24 | 01/06/24 | 25/06/24 |
BRETAGNE | 1770 | 1774.50 | 1821.55 | 1970.19 | 2123.38 | 2275.05 | 2428.24 | 07/12/22 | 01/01/23 | 10/03/23 |
BRETAGNE | 1823.10 | 1827.74 | 1876.20 | 2020.10 | 2186.30 | 2352.50 | 2518.70 | 19/12/23 | 01/01/24 | 12/02/24 |
CENTRE-VAL DE LOIRE -10 | 1747.20 | 1796 | 1838 | 1982 | 2097 | 2211 | 2325 | 04/07/23 | 01/08/23 | 12/09/23 |
CENTRE-VAL DE LOIRE +10 | 1747.20 | 1786.67 | 1829.14 | 1971.71 | 2086.98 | 2200.73 | 2314.48 | 04/07/23 | 01/08/23 | |
CORSE | 1780.80 | 1823.20 | 1883.62 | 2100.92 | 2274.76 | 2448.60 | 2622.44 | 02/06/23 | 01/09/23 | 16/10/23 |
GRAND EST | 1710.28 | 1769.85 | 1800.24 | 1994.79 | 2129.03 | 2283.92 | 2459.02 | 20/01/23 | 01/03/23 | 20/06/23 |
GRAND EST | 1767.92 | 1831.79 | 1863.25 | 2064.61 | 2198.22 | 2352.44 | 2532.79 | 26/01/24 | 01/03/24 | 06/08/24 |
HAUT DE FRANCE (59-62) | 1787 | 1803 | 1889 | 2040 | 2196 | 2395 | 2574 | 22/11/23 | 01/01/24 | 22/02/24 |
HAUT DE FRANCE (02-60-80) | 1787 | 1803 | 1889 | 2040 | 2095 | 2281 | 2461 | 22/11/23 | 01/01/24 | 22/02/24 |
HAUT DE FRANCE (02-60-80) | 1787 | 1803 | 1889 | 2040 | 2196 | 2338 | 2518 | 22/11/23 | 01/07/24 | 22/02/24 |
ILE DE FRANCE (sauf 77) | 1782 | 1794 | 1813 | 1948 | 2067 | 2190 | 2396 | 28/11/22 | Date publi | 13/03/23 |
ILE DE FRANCE (77) | 1782 | 1794 | 1813 | 1948 | 2067 | 2190 | 2396 | 29/11/22 | Date publi | 31/01/23 |
ILE DE FRANCE | 1823 | 1835 | 1876 | 2011 | 2133 | 2260 | 2475 | 07/11/24 | Date publi | |
NOUVELLE AQUITAINE | 1747.24 | 1800.32 | 1853.41 | 1995.98 | 2144.61 | 2312.97 | 2454.02 | 20/06/23 | 01/09/23 | 16/10/23 |
NORMANDIE | 1713.29 | 1736.99 | 1798.92 | 1972.11 | 2110.79 | 2272.47 | 2412.63 | 08/02/23 | 01/04/23 | 25/04/23 |
OCCITANIE | 1756.34 | 1771.50 | 1821.55 | 1995.98 | 2153.71 | 2278.08 | 2438.85 | 07/04/23 | 01/06/23 | 18/07/23 |
OCCITANIE | 1800.32 | 1815.49 | 1867.06 | 2046.03 | 2206.80 | 2335.72 | 2499.52 | 16/02/24 | 01/05/24 | 21/05/24 |
PAYS DE LA LOIRE | 1769.99 | 1788.19 | 1827.62 | 2023.28 | 2200.73 | 2378.19 | 2554.12 | 10/10/23 | M+1 EXT | 15/01/24 |
PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 1800 | 1830 | 1934.50 | 2126.15 | 2292.45 | 2458.75 | 2625.05 | 19/07/23 | 01/11/23 | 30/10/23 |
PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 1837.80 | 1868.43 | 1975.12 | 2170.80 | 2340.59 | 2510.38 | 2680.18 | 30/09/24 | 01/11/24 |
Minima Salariaux des ETAM (Nouvelle classification – ordre alphabétique – entreprises à 35h)
IDCC :
2609
Note :
/
Position | A | B | C | D | E | F | G | H | Accord | Application | Extension |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUVERGNE–RHONE-ALPES | 1760 | 1810 | 1900 | 2030 | 2265 | 2595 | 2852 | 3184 | 28/06/23 | 01/07/23 | 16/10/23 |
AUVERGNE–RHONE-ALPES | 1790 | 1840 | 1957 | 2091 | 2333 | 2672.90 | 2937.70 | 3279.50 | 11/12/23 | 01/01/24 | 15/03/24 |
BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 1747 | 1812 | 1909 | 2086 | 2334 | 2599 | 2931 | 3117 | 21/02/23 | 01/05/23 | 15/05/23 |
BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 1816 | 1857 | 1957 | 2138 | 2392 | 2664 | 2990 | 3179 | 18/03/24 | 01/06/24 | 25/06/24 |
BRETAGNE | 1817 | 1901 | 2011 | 2143 | 2317 | 2640 | 2945 | 3282 | 19/12/23 | 01/01/24 | 12/02/24 |
CENTRE-VAL DE LOIRE | 1764 | 1860 | 1999 | 2132 | 2360 | 2709 | 2968 | 3230 | 04/07/23 | 01/08/23 | 17/10/23 |
CORSE | 1780.80 | 1823.20 | 1908 | 2063.47 | 2269.76 | 2588.53 | 2884.17 | 3149.17 | 02/06/23 | 01/09/23 | 16/10/23 |
HAUT DE FRANCE | 1773 | 1838.26 | 1976.30 | 2138 | 2315.83 | 2658.00 | 2970.74 | 3164.51 | 28/06/23 | 01/07/23 | 09/10/23 |
HAUT DE FRANCE | 1799 | 1887 | 2029 | 2193 | 2383 | 2738 | 3060 | 3272 | 22/11/23 | 01/01/24 | 22/02/24 |
ILE-DE-FRANCE* | 1782 | 1867 | 1964 | 2140 | 2302 | 2716 | 2981 | 3206 | 28/11/22 | Date paru | 13/03/23 |
ILE-DE-FRANCE* | 1823 | 1910 | 2033 | 2211 | 2376 | 2803 | 3076 | 3309 | 07/11/24 | Date paru | |
GRAND EST | 1775.55 | 1862.91 | 1981.44 | 2131.18 | 2368.13 | 2636.23 | 2966.97 | 3191.48 | 20/01/23 | 01/03/23 | 20/06/23 |
GRAND EST | 1837.69 | 1928.11 | 2040.88 | 2195.12 | 2439.17 | 2715.32 | 3055.98 | 3287.22 | 26/01/24 | 01/03/24 | 06/08/24 |
NORMANDIE | 1750.19 | 1849.80 | 2009.2 | 2219.31 | 2380.75 | 2637.97 | 2942.81 | 3232.85 | 08/02/23 | 01/04/23 | 25/04/23 |
NOUVELLE AQUITAINE | 1747.24 | 1820.39 | 1921.51 | 2037.27 | 2279.68 | 2605.16 | 2917.85 | 3290.16 | 20/06/23 | 01/09/23 | 16/10/23 |
OCCITANIE | 1766.95 | 1853.41 | 1973.22 | 2159.78 | 2356.95 | 2778.59 | 3040.98 | 3348.87 | 07/04/23 | 01/06/23 | 18/07/23 |
OCCITANIE | 1810.94 | 1900.43 | 2023.28 | 2214.38 | 2416.10 | 2848.36 | 3116.82 | 3432.29 | 16/02/24 | 01/05/24 | 21/05/24 |
PAYS DE LA LOIRE | 1764.05 | 1865.13 | 2010.08 | 2179.64 | 2346.55 | 2594.91 | 2884.85 | 3263.23 | 10/10/23 | M+1 EXT | 15/01/24 |
PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR | 1800 | 1920 | 2030 | 2243 | 2411 | 2707 | 2953 | 3240 | 19/07/23 | 01/11/23 | 30/10/23 |
PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR | 1825 | 1940 | 2080 | 2295 | 2480 | 2770 | 3020 | 3310 | 30/09/24 | 01/11/24 |
Salaire mensuel des IAC (Base 169h)
Application :
A compter du 01/02/24
Accord du :
Accord du 17/01/24.
IDCC :
2420
Note :
Hors Nord-Pas de Calais dont les salaires ont été augmentés de 2.78%.
Ces minimas sont majorés de 10% pour les cadres en forfait jours.
Pour les salaires en heure, la majoration des heures supplémentaires n’est pas intégrée.
Position | Critère | Indice | France* | Salaire 2023 |
---|---|---|---|---|
POSITION A | - moins de 24 ans | 60 | 2283 | 2212 |
POSITION A | - moins de 24 ans | 65 | 2473 | 2396 |
POSITION A | de 24 à 26 ans | 70 | 2655 | 2573 |
POSITION A | de 24 à 26 ans | 75 | 2766 | 2680 |
POSITION A | de 26 à 28 ans | 80 | 2944 | 2853 |
POSITION A | de 26 à 28 ans | 85 | 3100 | 3004 |
POSITION B - 1er échelon - CAT I (Coef >= 75) | - n'a pas travaillé 5 ans | 90 | 3251 | 3150 |
POSITION B - 1er échelon - CAT I (Coef >= 75) | - a travaillé 5 ans | 95 | 3398 | 3293 |
POSITION B - 1er échelon - CAT II | 100 | 3513 | 3404 | |
POSITION B - 1er échelon - CAT II | 103 | 3588 | 3477 | |
POSITION B - 2e échelon - CAT I | 108 | 3722 | 3607 | |
POSITION B - 2e échelon - CAT II | 120 | 4027 | 3944 | |
POSITION C - 1er échelon | 130 | 4286 | 4198 | |
POSITION C - 2ème échelon | 162 | 5317 | 5208 | |
Application | France* Appliqué au 01/02/2024 | France* Appliqué au 01/02/2023 |