INDUSTRIE DES PANNEAUX À BASE DE BOIS
 
			Note : les minimas de la branche de la fabrication de l’ameublement (IDCC 1411) et de l’industrie des panneaux à base de bois (IDCC 2089) sont négociés par les partenaires sociaux selon 2 accords bien distincts.
IDCC – 2089
Grilles de salaire
Application :
01/09/24
Accord du :
11/07/24
IDCC :
2089
Note :
/
Salaire annuel
			
| Coefficient | 07/24 | 11/23 | |
|---|---|---|---|
| Ouvriers de fabrication | 125 | 1803 | 1748 | 
| 135 | 1818 | 1782 | |
| 145 | 1823 | 1787 | |
| 155 | 1826 | 1791 | |
| 165 | 1830 | 1794 | |
| 175 | 1834 | 1798 | |
| 190 | 1837 | 1801 | |
| Ouvriers d'entretien | 145 | 1803 | 1765 | 
| 165 | 1807 | 1772 | |
| 175 | 1811 | 1775 | |
| 195 | 1846 | 1810 | |
| 205 | 1892 | 1855 | |
| 225 | 1939 | 1901 | |
| Employés et techniciens | 125 | 1803 | 1748 | 
| 145 | 1823 | 1787 | |
| 155 | 1826 | 1791 | |
| 175 | 1834 | 1798 | |
| 185 | 1843 | 1803 | |
| 205 | 1929 | 1900 | |
| 240 | 2036 | 2006 | |
| 280 | 2326 | 2291 | |
| 325 | 2577 | 2539 | |
| Agents de maîtrise | 190 | 1803 | 1748 | 
| 220 | 1926 | 1888 | |
| 250 | 2070 | 2039 | |
| 290 | 2328 | 2294 | |
| 335 | 2584 | 2546 | |
| Cadres | 300 | 2350 | 2315 | 
| 370 | 2843 | 2801 | |
| 450 | 3383 | 3333 | |
| 540 | 4009 | 3950 | |
| 650 | 4811 | 4740 | |
| 800 | 5797 | 5711 | 
