TRAVAIL MÉCANIQUE DU BOIS, DES SCIERIES, DU NÉGOCE ET DE L’IMPORTATION DES BOIS
Application :
01/07/23
Accord du :
Avenant du 15/06/23
IDCC :
158
Note :
/
S’applique aux entreprises relevant des activités suivantes :
Activités | Code NAF |
---|---|
Production de charbon de bois à usage domestique non liée à la valorisation de jus pyroligneux | 20.14Z |
Bois de placages, placages tranchés et déroulés | 16.10A et 16.21Z |
Sciage et rabotage du bois | 16.10A |
Importation de bois du Nord, de bois tropicaux et américains défini comme étant le commerce de gros de bois et dérivés dont l'activité principale d'approvisionnement résulte de l'achat à l'importation, ou sur les marchés internationaux, lesdites opérations étant supérieures à 50 % des achats totaux de bois et dérivés du bois | 46.73A |
Fabrication d'objets en Liège – travail du Liège : dalles, bouchons, agglomérés | 16.29Z |
Commerce de gros de Liège et produits en Liège | 46.49Z |
Commerce de gros d'ouvrages en Liège | 46.49Z |
Fabrication de parquets et lambris en lames | 16.10A |
Fabrication de parquets assemblés en panneaux | 16.22.Z |
Fabrication de baguettes, moulures | 16.10A |
Panneaux de fibragglos | 23.65Z |
Fabrication et imprégnation industrielle de traverses en bois pour voies ferrées et de poteaux de lignes, en bois | 16.10A |
Séchage et imprégnation industrielle de tous bois extérieurs et intérieurs | 16.10B |
Imprégnation et traitement chimique à façon des charpentes et matériaux annexes dans la construction existante en vue de leur préservation | 16.10B |
Fabrication d'ouvrages de Tonnellerie | 16.24Z |
Fabrication d'emballages industriels en bois, conditionnement de biens d'équipement | 16.24Z |
Fabrication d'emballages légers en bois : cageots, cagettes et emballages similaires en bois, y compris les boites à fromage | 16.24Z |
Fabrication de palettes, caisses palettes et plateaux de chargement de bois | 16.24Z |
Fabrication de Tourets | 16.24Z |
Fabrication d'objets divers en bois tels que notamment manches et montures pour outils, échelles, cintres et autres formes en bois (à l'exclusion des formes en bois destinées à l'industrie de la chaussure et des articles chaussants), bois multiplis, multiformes, portes manteaux et ustensiles ménagers, coffrets, bobines et articles en bois tournés, articles d'ornement et marqueterie, tabletterie, et à l'exclusion de la fabrication de cercueils, la fabrication d'enveloppes en bois pour matériel électroacoustique audiovisuel, hi-fi, machines à coudre, la fabrication de cages et cadres d'horlogerie, la fabrication de bois pour luminaires | 16.29Z |
Fabrication de fibre de bois | 16.10A |
Fabrication de farine de bois | 16.10A |
Fabrication d'articles de pêche (cannes et lignes pour la pêche de loisirs | 32.30Z |
Fabrication de brosserie de toilette et des pinceaux pour artistes, y compris les pinceaux de maquillage, fabrication de brosserie industrielle, des brosses et pinceaux à peindre, fabrication de brosserie de ménage, fabrication de brosse à habits et à chaussures | 32.91 Z |
Agents de maîtrise
Niveau | Echelon | Coefficient | Salaire |
---|---|---|---|
AM 1 | 190 | 2057 | |
AM 2 | 1 | 230 | 2295 |
2 | 270 | 2557 | |
AM 3 | 1 | 320 | 2880 |
2 | 370 | 3208 | |
À compter du 01/07/23 |
Cadres
Niveau | Coefficient | Salaire |
---|---|---|
C1 | 280 | 2615 |
C2 | 360 | 3141 |
C3 | 420 | 3531 |
C4 | 460 | 3795 |
C5 | 480 | 3925 |
C6 | 510 | 4124 |
C7 | 550 | 4385 |
C8 | 600 | 4713 |
A compter du 01/07/23 |
Ouvriers
Niveau | Echelon | Coefficient | Salaire |
---|---|---|---|
I | AB | 100 | 1748 |
II | C | 105 | 1749 |
D | 110 | 1751 | |
III | E | 115 | 1762 |
F | 125 | 1775 | |
G | 135 | 1805 | |
IV | H | 150 | 1821 |
I | 170 | 1934 | |
J | 200 | 2125 | |
A compter du 01/07/23 |
Personnel administratif, commercial et technique
Niveau | Echelon | Coefficient | Salaire |
---|---|---|---|
ACT 1 | 100 | 1748 | |
ACT 2 | 1 | 110 | 1751 |
2 | 120 | 1770 | |
ACT 3 | 1 | 135 | 1805 |
2 | 150 | 1821 | |
ACT 4 | 170 | 1934 | |
ACT 5 | 1 | 190 | 2057 |
2 | 210 | 2181 | |
ACT 6 | 1 | 240 | 2363 |
2 | 270 | 2557 | |
ACT 7 | 1 | 320 | 2880 |
2 | 370 | 3208 | |
A compter du 01/07/23 |