Industries Céramiques

Patrick DEL GRANDE vous met à disposition les salaire mensuel minimas 2025 des Ouvriers, ETAM et CADRES dans la branche Industries Céramiques
Application :
A compter du 01/01/25
Accord du :
14/01/25
IDCC :
1558 (& 1800 Céramique d’art)
Note :
/
Ouvriers et ETAM – salaire mensuel
Niveau | Nombre de points | Salaire minima | 2024 |
---|---|---|---|
NA E1 | 1 | 1812.24 | 1775.24 |
E2 | 7 | 1819.68 | 1782.68 |
NB E1 | 15 | 1829.60 | 1792.60 |
E2 | 25 | 1842 | 1805.00 |
E3 | 35 | 1854.40 | 1817.40 |
NC E1 | 45 | 1866.80 | 1829.80 |
E2 | 65 | 1891.60 | 1854.60 |
E3 | 95 | 1928.80 | 1891.80 |
E4 | 135 | 1978.40 | 1941.40 |
ND E1 | 175 | 2028 | 1991.00 |
E2 | 225 | 2090 | 2053.00 |
E3 | 275 | 2152 | 2115.00 |
E4 | 325 | 2214 | 2177.00 |
NE E1 | 385 | 2288.40 | 2251.40 |
E2 | 445 | 2362.80 | 2325.80 |
E3 | 505 | 2437.20 | 2400.20 |
E4 | 565 | 2511.60 | 2474.60 |
NF E1 | 635 | 2598.40 | 2561.40 |
E2 | 705 | 2685.20 | 2648.20 |
E3 | 775 | 2772 | 2735.00 |
Cadre – salaire mensuel
Niveau | Nombre de points | Montant | 2024 | Forfait jour | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
NG E1 | 705 | 32222.40 | 31778.40 | 34477.97 | 34002.89 |
NG E2 | 845 | 34305.60 | 33861.60 | 36706.99 | 36231.91 |
H | 1155 | 38918.40 | 38474.40 | 42810.24 | 42321.84 |
I | 1716 | 47266.08 | 46822.08 | 51992.69 | 51504.29 |
J | 2475 | 58560 | 58116.00 | 64416 | 63927.60 |